ARTÍCULO 7.- (SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO).

Resolución Ministerial MT 2018 212/18

1 de Marzo, 2018

Vigente

Reglamenta la presentación de planillas de Sueldos, Salarios y Accidentes de Trabajo, así como planillas de Primas de Utilidades, Retroactivo del Incremento Salarial, Aguinaldo de Navidad, Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" y otras cuando corresponda, a través de la Oficina Virtual de Trámites - OVT a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.


ARTÍCULO 7.- (SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO).

I.

Las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que incumplan con la presentación mensual de las planillas de Sueldos, Salarios y Accidentes de Trabajo, así corno de las planillas Retroactivas del Incremento Salarial, planillas de Primas de Utilidades, planillas del Aguinaldo de Navidad y Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia” y otras, serán pasibles a la imposición de multa, cuyo monto resultará de la
multiplicación del factor correspondiente a la cantidad de días de retraso (hasta ciento ochenta días), por el monto del total ganado de la última planilla presentada, calculada en moneda nacional.

CUADRO DE FACTORES

DÍAS DE RETRASO FACTOR   DÍAS DE RETRASO FACTOR DÍAS DE RETRASO FACTOR DÍAS DE RETRASO  FACTOR  DÍAS DE RETRASO  FACTOR  DÍAS DE RETRASO FACTOR 
1  0.001667 31 0.051677 61 0.101687 91  0.151697 121 0.203333  151  0.303333
 0.003334 32  0.053344 62 0.103354 92  0.153364 122  0.206666 152   0.306666
 0.005001 33  0.055011 63 0.105021 93 0.155031 123  0.209999 153   0.309999
 0.00668 34  0.056678 64 0.106688 64 0.156698 124  0.213332 154   0.313332
 0.008335 35  0.058435 65 0.108355 65 0.158365 125  0.216665 155   0.316665
 0.010002 36  0.060012 66 0.110022 96 0.160032 126  0.219998 156   0.319998
 0.011669 37  0.061679 67 0.111689 97 0.161699 127  0.223331 157   0.323331
 0.013336 38  0.063346 68 0.113356 98 0.163366 128  0.226664 158   0.326664
 0.015003 39  0.065013 69 0.115023 99 0.165033 129  0.229997 159   0.329997
10 0.01667 40 0.06668 70 0.11669 100 0.1667 130 0.2333 160 0.33333
11 0.018337 41 0.68347 71 0.118357 101 0.168367 131 0.236663 161 0.336663
12 0.020004 42 0.070014 72 0.120024 102 0.170034 132 0.239996 162 0.339996
13 0.021671 43 0.071681 73 0.121691 103 0.171701 133 0.243329 163 0.343329
14 0.023338 44 0.073348 74 0.123358 104 0.173368 134 0.246662 164 0.346662
15 0.025005 45 0.075015 75 0.125025 105 0.175035 135 0.249995 165 0.349995
16 0.026672 46 0.076682 76 0.126692 106 0.176702 136 0.253328 166 0.353328
17 0.028339 47 0.078349 77 0.128359 107 0.178369 137 0.256661 167 0.356661
18 0.030006 48 0.080016 78 0.130026 108 0.180036 138 0.259994 168 0.359994
19 0.031673 49 0.081683 79 0.131693 109 0.181703 139 0.263327 169 0.363327
20 0.03334 50 0.08335 80 0.1336 110 0.18337 140 0.26666 170 0.36666
21 0.035007 51 0.085017 81 0.135027 111 0.185037 141 0.269993 171 0.369993
22 0.036674 52 0.086684 82 0.136694 112 0.186704 142 0.273326 172 0.373326
23 0.038341 53 0.088351 83 0.138361 113 0.188371 143 0.276659 173 0.376659
24 0.040008 54 0.090018 84 0.140028 114 0.1900381 14 0.279992 174 0.379992
25 0.041675 55 0.091685 85 0.141695 115 0.191705 145 0.283325 175 0.383325
26 0.043342 56 0.093352 86 0.143362 116 0.193372 146 0.286658 176 0.386658
27 0.045009 57 0.095019 87 0.145029 117 0.195039 147 0.289991 177 0.389991
28 0.046676 58 0.096686 88 0.146696 118 0.196706 148 0.293324 178 0.393324
29 0.048343 59 0.098353 89 0.148363 119 0.198373 149 0.299666 179 0.396657
30 0.05 60 0.1 90 0.15 120 0.2 150 0.3 180 0.4

 

II.

Pasados los ciento ochenta (180) días, del incumplimiento en la presentación de Planillas Mensuales de Sueldos, Salarios y Accidentes de Trabajo, Planillas Retroactivas del Incremento Salarial, Planillas de Primas de Utilidades y Planillas del Aguinaldo de Navidad y Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" y otras, dará lugar a la imposición de la multa equivalente al 40% del total ganado de la última planilla presentada.

III.

El pago de la multa referida en los parágrafos precedentes, deberá ser efectivizado por las empresas o  establecimientos laborales, de manera directa en la cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social habilitada para el efecto, con carácter previo a la presentación de la planilla correspondiente al mes siguiente, bajo alternativa de la emisión de notas de cargo, de acuerdo al procedimiento coactivo con el recargo del tres (3%) por ciento de su monto, conforme estipula el Decreto Supremo N° 11477 de 17 de mayo de 1974 y el Decreto ley N° 13592 de 20 de mayo de 1976.

IV.

Las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo a nivel nacional, deberán realizarlas acciones correspondientes para el inicio de cobro de multas, establecidas en el presente artículo.