Decreto Supremo 2741
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTICULO 1.- (OBJETO).
ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES).
I. | Se incorpora el inciso g) en el Artículo 14 del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con el siguiente texto: |
"g) | No presentar el certificado de calidad o informe de ensayo en caso de importación." |
II. | Se sustituye el Anexo B del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por
Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:
|
ANEXO B
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: GASOLINA
ESPECIAL
Prueba | VERANO(*) | INVIERNO | Unidad | Método ASTM | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Altern.1 | Altern.2 | Altern.3 | Altern.4 | ||
Gravedad específica a 15,6/15,6 ºC | Informar | Informar | D 1298 | D 4052 | |||||
Relación V/L = 20 (760 mmHg) | 51 (124) | 51 (124) | ºC (ºF) | D 5188 | D 2533 | D 4814 | |||
Tensión de vapor Reid a 100ºF (37,8ºC) | 7 | 11,5 | 7 | 11,5 | psig | D 323 | D 4953 | D 5191 | |
Contenido de plomo (**) | 0,013 | 0,013 | g Pb/L | D 3237 | D 5059 | ||||
Corrosión lámina de cobre (3h/50ºC) | 1 | 1 | D 130 | ||||||
Gomas existentes | 5 | 5 | mg/100mL | D 381 | |||||
Azufre total | 0,05 | 0,05 | % peso | D 1266 | D 2622 | D 4294 | |||
Octanaje RON | 85 | 85 | D 2699 | ||||||
Octanaje MON | Informar | Informar | D 2700 | ||||||
Índice antidetonante (RON+MON) /2 | Informar | Informar | |||||||
Color | Incoloro a Ligeramente amarillo | Visual | |||||||
Apariencia | Cristalina | Cristalina | Visual | ||||||
Poder calorífico | Informar | Informar | BTU/lb | D 240 | |||||
Destilación Engler (760 mmHg) | D 86 | ||||||||
10% vol. | 65 (149) | 60 (140) | ºC (ºF) | ||||||
50% vol. | 77(170) | 118(245) | 77(170) | 116(240) | ºC (ºF) | ||||
90% vol. | 190(374) | 185(365) | ºC (ºF) | ||||||
Punto Final | 225(437) | 225(437) | ºC (ºF) | ||||||
Residuo | 2 | 2 | % vol. | ||||||
Contenido de Aromáticos Totales | 42 | 42 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 5769 | D 6729 | ||
Contenido de Olefinas | 18 | 18 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 6729 | |||
Contenido de Benceno | 3 | 3 | % vol. | D 4053 | D 5134 | D 3606 | D 5769 | ||
Contenido de Manganeso | 18 | 18 | mg Mn/L | D 3831 | |||||
Contenido de Oxígeno | 2,7 | 2,7 | % peso | D 2504 | D 4815 |
(**) El contenido de plomo especificado es un valor intrínseco de la materia prima, sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo con fines de mejorar su octanaje. "
III. | Se sustituye el Anexo C del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
ANEXO C
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: GASOLINA
PREMIUM
Prueba | VERANO(*) | INVIERNO | Unidad | Método ASTM | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Altern.1 | Altern.2 | Altern.3 | Altern.4 | ||
Gravedad específica a 15,6/15,6ºC | Informar | Informar | D 1298 | D 4052 | |||||
Relación V/L = 20 (760 mmHg) | 51 (124) | 51 (124) | ºC (ºF) | D 5188 | D 2533 | D 4814 | |||
Tensión de vapor Reid a 100ºF (37,8ºC) | 7 | 11,5 | 7 | 11,5 | psig | D 323 | D 4953 | D 5191 | |
Contenido de Plomo (**) | 0,013 | 0,013 | g Pb/L | D 3237 | D 5059 | ||||
Corrosión lámina de cobre (3h/50ºC) | 1 | 1 | D 130 | ||||||
Gomas existentes | 5 | 5 | mg/100mL | D 381 | |||||
Azufre total | 0,05 | 0,05 | % peso | D 1266 | D 2622 | D 4294 | |||
Octanaje RON | 95 | 95 | D 2699 | ||||||
Octanaje MON | Informar | Informar | D 2700 | ||||||
Índice antidetonante (RON+MON)/2 | Informar | Informar | |||||||
Color | Violeta | Violeta | Visual | ||||||
Apariencia | Cristalina | Cristalina | Visual | ||||||
Poder calorífico | Informar | Informar | BTU/lb | D 240 | |||||
Destilación Engler (760 mmHg) | D 86 | ||||||||
10% vol. | 65 (149) | 60 (140) | ºC (ºF) | ||||||
50% vol. | 77(170) | 118(245) | 77(170) | 116(240) | ºC (ºF) | ||||
90% vol. | 190(374) | 185(365) | ºC (ºF) | ||||||
Punto Final | 225(437) | 225(437) | ºC (ºF) | ||||||
Residuo | 2 | 2 | % vol. | ||||||
Contenido de Aromáticos Totales | 48 | 48 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 5769 | D 6729 | ||
Contenido de Olefinas | 18 | 18 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 6729 | |||
Contenido de Benceno | 3 | 3 | % vol. | D 4053 | D 5134 | D 3606 | D 5769 | ||
Contenido de Manganeso | 18 | 18 | mg Mn/L | D 3831 | |||||
Contenido de Oxígeno | 2,7 | 2,7 | % peso | D 2504 | D 4815 |
(**) El contenido de plomo especificado es un valor intrínseco de la materia prima, sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo con fines de mejorar su octanaje."
IV. | Se sustituye el Anexo F del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
ANEXO F
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: DIESEL OIL
Prueba | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Método ASTM | |||||
ORIENTE(*) | OCCIDENTE | Altern.1 | Altern.2 | Altern.3 | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
Gravedad específica a 15,6/15,6ºC | 0,79 | 0,88 | 0,8 | 0,88 | D 1298 | D 4052 | ||
Corrosión lámina de cobre (3h/100ºC) | 3 | 3 | D 130 | |||||
Azufre Total | 0,5 | 0,5 | % peso | D 1266 | D 4294 | D 2622 | ||
Punto de escurrimiento | (*) | -1.1 (30) | ºC (ºF) | D 97 | ||||
Punto de inflamación | 38 (100,4) | 38 (100,4) | ºC (ºF) | D 93 | ||||
Apariencia | Cristalina | Cristalina | Visual | |||||
Viscosidad cinemática a 40ºC | 1,7 | 5,5 | 1,7 | 5,5 | cSt | D 445 | D 7042 | |
Índice de Cetano (**) | 45 | 45 | D 976 | D 4737 | ||||
Número de Cetano | 42 | 42 | D 613 | |||||
Residuo Carbonoso Remasbottom del 10% de residuo destilado | 0,3 | 0,3 | % peso | D 524 | D 189 | D 4530 | ||
Cenizas | 0,02 | 0,02 | % peso | D 482 | ||||
Agua y sedimentos | 0,05 | 0,05 | % vol. | D 1796 | D 2709 | |||
Destilación Engler (760 mmHg) | D 86 | |||||||
90% vol. | 282(540) | 382(720) | 282(540) | 382(720) | ºC (ºF) | |||
Poder calorífico | Informar | Informar | BTU/lb | D 4868 | D 240 | |||
Color ASTM | Informar | Informar | D 1500 | |||||
Contenido de Aromáticos Totales | Informar | Informar | % vol. | D 1319 |
ZONA ORIENTE (*) | Ene Feb Mar | Abr | May Jun Jul Ago | Sep | Oct Nov | Dic |
PUNTO DE ESCURRIMIENTO | 12 (53,6) | 7(44,6) | 3 (37,4) | 7(44,6) | 9(48,2) | 12(53,6) |
(**) Se deberá cumplir la especificación de Índice de Cetano Número de Cetano"
V. | Se sustituye el Anexo G del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
ANEXO G
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: KEROSENE
Prueba | Especificaciones | Unidad | Método ASTM | |||
Min. | Max. | Altern. 1 | Altern. 2 | Altern. 3 | ||
Gravedad específica a 15,6/15,6ºC | Infomar | D 1298 | D 4052 | |||
Corrosión lámina de cobre (3h / 100 ºC) | 3 | D 130 | ||||
Azufre total | 0,3 | % peso | D 1266 | D 4294 | D 2622 | |
Color Saybolt | + 16 | D 156 | ||||
Punto de inflamacióm | 38 (100) | ºC (ºF) | D 56 | D 93 | ||
Apariencia | Cristalina | Visual | ||||
Agua y sedimientos | 0,05 | % vol. | D 1796 | |||
Viscosidad cinemática a 40ºC | 1,0 | 1,9 | cSt. | D 445 | D 7042 | |
Destilación Engler (760 mmHg) | D 86 | |||||
10% vol. | 225 (437) | ºC (ºF) | ||||
Punto Final | 320 (608) | ºC (ºF) | ||||
Recuperado | 97 | % vol. |
ARTICULO 3.- (MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES).
I. | Se incorpora el inciso h) en el Artículo 15 del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con el siguiente texto: |
"h) | No presentar el certificado de calidad o informe de ensayo en caso de importación." |
II. | Se sustituye el Anexo A del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
ANEXO A
tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA
ACEITES MONOGRADO
SAE |
30 |
API | SG Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 9,3 a <12,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC ó Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
40 |
API | SG Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 12,5 a <16,3 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
50 |
API | SG Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 16,3 a <21,9 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA
ACEITES MULTIGRADO
SAE |
10W30 |
API | SJ Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 40ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | N/A | Información por parte del importador o del productor | N/A |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 9,3 a <12,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 120 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Viscosidad aparente CCS | cP | ASTM D 5293 | max: 7.000 a -25°C | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC ó Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
15W40 |
API | SJ Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 40ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | N/A | Información por parte del importador o del productor | N/A |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 12,5 a <16,3 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 120 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Viscosidad aparente CCS | cP | ASTM D 5293 | max: 7.000 a -20°C | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC ó Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
20W50 |
API | SJ Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 40ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | N/A | Información por parte del importador o del productor | N/A |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 16,3 a <21,9 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 120 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Viscosidad aparente CCS | cP | ASTM D 5293 | max: 9.500 a -15°C | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC ó Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
III. | Se sustituye el Anexo B del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
ANEXO B
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL
ACEITES MONOGRADO
SAE |
30 |
API | CF-4 ó CF Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 9,3 a <12,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
40 |
API | CF-4 ó CF Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 12,5 a <16,3 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | ||
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
50 |
API | CF-4 ó CF Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 16,3 a <21,9 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL
ACEITES MULTIGRADO
SAE |
15W40 |
API | CG-4 mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 40ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 12,5 a <16,3 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 120 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Viscosidad aperente CCS | cP | ASTM D 5293 | max: 7.000 a -20°C | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
20W50 |
API | CG-4 Mínimo | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TECNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 40ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 16,3 a <21,9 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 120 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Viscosidad aperente CCS | cP | ASTM D 5293 | max: 9.500 a -15°C | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
IV. | Se sustituye el Anexo C del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla: |
"ANEXO C
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIONES DE USO AUTOMOTRIZ
ACEITES MONOGRADO
SAE |
90 |
API | GL-4 ó GL-5 | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 13,5 a <18,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ;g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
140 |
API | GL-4 ó GL-5 | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | METODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 24,0 a <32,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 90 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIONES DE USO AUTOMOTRIZ
ACEITES MULTIGRADO
SAE |
75W90 |
API | GL-4 ó GL-5 | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 13,5 a <18,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 110 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP | ºC | ASTM D 2983 | -40 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
80W90 |
API | GL-4 ó GL-5 | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 13,5 a <18,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 110 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP | ºC | ASTM D 2983 | -26 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ;g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Análisis FT-IR | ASTM D 7418 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) | |
Contenido de Metales | % w/w | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control complementario (Para caso de controversia) |
SAE |
85W140 |
API | GL-4 ó GL-5 | CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA) | REQUISITO | ||
ENSAYO | UNIDAD | MÉTODOS ASTM | VALOR REFERENCIAL | COMENTARIO | |
Viscosidad Cinemática a 100ºC | cSt | ASTM 7042 ó ASTM D 445 | de 24,0 a <32,5 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Índice de Viscosidad | ASTM D 2270 | 110 mínimo | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Punto de Inflamación | ºC | ASTM D 92 | Mayor a 200 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Color ASTM | ASTM D 1500 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico | |
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP | ºC | ASTM D 2983 | -12 | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
Gravedad Específica a 15,6/15,6ºC o Densidad a 20ºC | - ; g/cm3 | ASTM D 4052 ó ASTM D 1298 | N/A | Información por parte del importador o del productor | Control básico |
