Artículo 5.- (Descuentos de la Ley Nº 1886)
Complementaciones a la RND 10.0016.07 (NSF - 07) (SIN 2007 10.0032.07)
31 de Octubre, 2007
Vigente
Artículo 5.- (Descuentos de la Ley Nº 1886)
Se modifica la estructura de los Registros a ser consignados en el Archivo de Control (CONTROL.TXT) y el Archivo de Beneficiarios (BENEFICI.TXT), establecidos por el Anexo de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-00 de 14 de diciembre de 2000, de acuerdo a los siguientes formatos:
Archivo de Control (CONTROL.TXT) |
|||
Nombre Campo | Tipo de Dato | Descripción | |
Número_Factura_TGN | NUMBER (10) | Número de Factura a favor del Tesoro General de la Nación | |
Número_Autorización_Factura_TGN | NUMBER (15) | Número de Autorización factura TGN (para facturas emitidas por el Nuevo Sistema de Facturación). Número de Orden Factura TGN (para facturas emitidas con el antiguo Sistema de Facturación). | |
Fecha_Envío | DATE | Fecha de envío o fecha de recepción del medio magnético (documentación), debiendo ser el campo DD/MM/YYYY Ej. 25/09/2007 | |
NIT | NUMBER (10) | NIT de la Empresa | |
Cód_Form | NUMBER (5) | Código de formulario será igual a 200 | |
Número_Orden | NUMBER (10) | Número de orden del F-200 | |
Mes per_fiscal | NUMBER (2) | Mes Periodo fiscal de la declaración jurada | |
Año per_fiscal | NUMBER (4) | Año Periodo fiscal de la declaración jurada | |
Fecha_Emision | DATE | Fecha de emisión de la factura, debiendo ser el campo DD/MM/YYYY Ej. 25/09/2007 | |
Importe Factura | NUMBER (16,2) | Importe facturado por la empresa para el TGN | |
Cantidad_Valor_Solicitado | NUMBER (10) | Cantidad de valores a emitirse | |
Nº_Beneficiarios_Directos | NUMBER (10) | Cantidad de beneficiarios Directos | |
Nº_Beneficiarios_Indirectos | NUMBER (10) | Cantidad de beneficiarios Indirectos | |
Cant_Reg_Beneficiarios | NUMBER (10) | Cantidad de registros enviados | |
Importe_Directo | NUMBER (16,2) | Importe descontado a beneficiarios directos | |
Importe_Indirecto | NUMBER (16,2) | Importe descontado a beneficiarios indirectos | |
Importe_Total | NUMBER (16,2) | Importe total descontado a beneficiarios | |
Código_Control_Factura_TGN | ALFANUMÉRICO | Código de Control para facturas emitidas con el (14)Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07)cuando corresponda, en cuyo caso deberá registrarse el código completo Ejem. BO-2A-D5-6D-A5. Para aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con este dato deberá registrarse el valor cero (0). En caso de facturas antiguas deberá registrarse el valor cero (0). |
Archivo de Beneficiarios (BENEFICI.TXT) |
||
Nombre Campo | Tipo de Dato | Descripción |
Número_Factura_Ben | NUMBER (10) | Número de Factura emitida a favor del beneficiario |
Número_Autorización_Factura_Ben | NUMBER (15) | Número de Autorización Factura Beneficiario (para facturas emitidas por el Nuevo Sistema de Facturación). Número de Orden Factura Beneficiario (para facturas emitidas con el antiguo Sistema de Facturación). |
Beneficiario | CHAR (50) | Nombre del beneficiario |
Tipo_Identificación | CHAR (3) | Tipo de identificación del documento CID, RUN, RIN, LSM* |
Número_Ident. | ALFANUMÉRICO (10) ** | Número de identificación del beneficiario |
Fecha_Nacimiento | DATE | Fecha de nacimiento del beneficiario, debiendo ser el campo DD/MM/YYYY Ej. 05/07/1950 |
Consumo | NUMBER (20) | Consumo del beneficiario |
Importe_des_Direc | NUMBER (9,2) | Importe descontado a contribuyentes directos |
Importe_des_Indirec | NUMBER (9,2) | Importe descontado a contribuyentes indirectos |
Importe_facturado | NUMBER (9,2) | Importe Facturado |
Código_Control_Factura_Ben | ALFANUMÉRICO (14) | Código de Control para facturas emitidas con el (14)Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07) cuando corresponda, en cuyo caso deberá registrarse el código completo Ejem. BO-2A-D5-6D-A5. Para aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con este dato deberá registrarse el valor cero (0). En caso de facturas antiguas deberá registrarse el valor cero (0). |
1. Identificador Único: NÚMERO_FACTURA_BEN y NÚMERO_AUTORIZACION_FACTURA_BEN
Los registros deben venir ordenados por el identificador único de forma ascendente.
*CID = Carnet de Identidad
RUN = Registro Único Nacional
RIN = Registro de Identificación Nacional
LSM = Libreta de Servicio Militar
** El dato alfanumérico sólo para el RUN