BARRA DE HERRAMIENTAS - B
Reglamento de Calidad de Carburantes (RCC)
20 de Febrero, 2013
Vigente
Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por DS 1499 de 20/02/2013
BARRA DE HERRAMIENTAS - B
ANEXO B
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: GASOLINA
ESPECIAL
| Prueba | VERANO(*) | INVIERNO | Unidad | Método ASTM | |||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Altern.1 | Altern.2 | Altern.3 | Altern.4 | ||
| Gravedad específica a 15,6/15,6ºC | Informar | Informar | D 1298 | D 4052 | |||||
| Relación V/L = 20 (760 mmHg) | 51 (124) | 51 (124) | ºC (ºF) | D 5188 | D 2533 | ||||
| Tensión de vapor Reid a 100ºF (37,8ºC) | 7 | 11,5 | 7 | 11,5 | psig | D 323 | D 4953 | D 5191 | |
| Contenido de Plomo (**) | 0,013 | 0,013 | g Pb/L | D 3237 | D 5059 | ||||
| Corrosión lámina de cobre (3h / 50ºC) | 1 | 1 | D 130 | ||||||
| Gomas existentes | 5 | 5 | mg/100mL | D 381 | |||||
| Azufre total | 0,05 | 0,05 | % peso | D 1266 | D 2622 | D 4294 | |||
| Octanaje RON | 85 | 85 | D 2699 | ||||||
| Octanaje MON | Informar | Informar | D 2700 | ||||||
| Índice antidetonante (RON+MON) /2 | Informar | Informar | |||||||
| Color | Incoloro a Ligeramente amarillo | Visual | |||||||
| Apariencia | Cristalina | Cristalina | Visual | ||||||
| Poder calorífico | Informar | Informar | BTU/lb | D 240 | |||||
| Destilación Engler (760 mmHg) | D 86 | ||||||||
| 10% vol. | 65 (149) | 60 (140) | ºC (ºF) | ||||||
| 50% vol. | 77(170) | 118(245) | 77(170) | 116(240) | ºC (ºF) | ||||
| 90% vol. | 190(374) | 185(365) | ºC (ºF) | ||||||
| Punto Final | 225(437) | 225(437) | ºC (ºF) | ||||||
| Residuo | 2 | 2 | % vol. | ||||||
| Contenido de Aromáticos Totales | 42 | 42 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 5769 | D 6729 | ||
| Contenido de Olefinas | 18 | 18 | % vol. | D 1319 | D 5134 | D 6729 | |||
| Contenido de Benceno | 3 | 3 | % vol. | D 4053 | D 5134 | D 3606 | D 5769 | ||
| Contenido de Manganeso | 18 | 18 | mg Mn/L | D 3831 | |||||
| Contenido de Oxígeno | 2,7 | 2,7 | % peso | D 2504 | D 4815 | ||||
(**) El contenido de plomo especificado es un valor intrínseco de la materia prima, sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo con fines de mejorar su octanaje.