BARRA DE HERRAMIENTAS
Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (RNISD)
20 de Septiembre, 1994
Vigente
BARRA DE HERRAMIENTAS
6.1 | Es de vital importancia establecer el número necesario de artefactos sanitarios en una edificación, ya que éstos constituyen la base de un proyecto bien ejecutado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Número requerido de artefactos sanitarios. El número y tipo de artefactos sanitarios que deben ser instalados en los cuartos de baños, cocinas y otras dependencias, serán proporcionales al número de personas servidas y según el uso a que se los destine de acuerdo con lo requerido en los Artículos siguientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Uso de Artefactos de Bajo Consuno Considerando que cada vez es más difícil disponer de agua en forma continua y permanente y que las nuevas obras requieren grandes inversiones, se hace necesario reducir el consumo de agua, sin disminuir los niveles de bienestar de la población y sin modificar las actividades productivas. Haciendo una comparación entre Artefactos de Tipo Convencional y los de Bajo Consumo se tiene la siguiente relación en cuanto al volumen y gastos utilizados: TABLA Nº 6.3.1
Por tanto, con el objeto de realizar un Uso Eficiente del Agua se recomienda la utilización de Artefactos de Bajo Consumo en toda construcción nueva y en lo posible la sustitución de los artefactos tradicionales instalados de acuerdo a normas regionales en vigencia. Toda vivienda o departamento estará dotado por lo menos, de un cuarto de baño con inodoro, lavamanos y ducha. La cocina dispondrá de un fregadero o lavaplatos y en sitio aparte, una lavandería. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 |
Los edificios o locales destinados a los siguientes fines, deberán dotarse de cuartos de baño en la forma, tipo y número que se especifica a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | Oficinas y locales para comercio.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | Industrias Se dispondrá de cuartos separados para obreros y obreras dotados de piezas sanitarias de acuerdo con la siguiente tabla: TABLA Nº 6.6.1
TABLA Nº 6.6.2
Los empleados de oficina, dispondrán de locales de aseo separados acuerdo con el inciso 6.5.1. Cuando la industria ocupe un área muy extensa o varios edificios, los cuartos de aseo serán distribuidos en varios grupos, de acuerdo al número de personas servidas, pudiéndose concentrar las duchas en el vestuario o en un grupo de aseo central. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | Restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda y similares Los locales con capacidad hasta de 15 personas dispondrán por lo menos, de un cuarto de aseo dotado de un inodoro y un lavamanos. Cuando la capacidad sobrepase de 15 personas, dispondrán de cuartos separados para hombres y mujeres de acuerdo con la siguiente tabla: TABLA Nº 6.7.1
La capacidad del local se calculará considerando 1.50 m2. de útil por persona. Estos cuartos de aseo podrán ser utilizados por los empleados siempre que no sean más de 5 personas. Para una cantidad mayor, deberán proveerse de cuartos de aseo separados de acuerdo con lo estipulado en el inciso 6.5.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | Escuelas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9 | Residencias para Estudiantes y Similares.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 | Cines, Teatros, Auditorios, Bibliotecas, y Sitios de Reunión. Se proveerán de cuartos de aseo separados para hombres y mujeres, de acuerdo a la siguientes tabla. A este fin se estimará que la mitad de la concurrencia máxima es integrada por hombres y el resto por mujeres. TABLA Nº 6.10.1
En sitios cercanos a los camarines de los artistas, en los teatros y cine-teatros, se instalarán baños separados para hombres y mujeres, con la instalación de inodoros, lavamanos y duchas. Asimismo, inmediatamente adyacente a las casetas de proyección de los cines, se deberá disponer de un cuarto de aseo, con inodoro y lavamanos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11 | Instalaciones de Servicio para Vehículos Automotores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12 |
Depósitos de Almacenamientos de Materiales y Equipos Los depósitos de materiales y equipos, deberán disponer por lo menos de un cuarto de aseo dotado de inodoro, urinario, lavamanos y ducha. Cuando trabajen más de 16 personas, se seguirán las especificaciones del Artículo 6.6. Los locales donde se manipulan, preparan o envasan alimentos y bebidas, deberán estar dotados de un número adecuado de fregaderos y lavamanos de acuerdo a las necesidades mínimas a juicio de la Entidad Competente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 | Para hoteles, el número de artefactos sanitarios a instalarse, será determinado y aprobado por la Entidad Competente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14 | La implementación de hospitales se hará de acuerdo al número de camas y especialidades que atiende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 | Otra forma de determinación del número mínimo requerido de artefactos sanitarios, puede realizarse mediante el empleo de las siguientes tablas:
TABLA 6.15.1
TABLA 6.15.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.16 | Artefactos Sanitarios
|