BARRA DE HERRAMIENTAS
Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (RNISD)
20 de Septiembre, 1994
Vigente
BARRA DE HERRAMIENTAS
4.1 | Generalidades de los Sistemas de Agua en Obras de Construcción
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Material para Tuberías, Accesorios y Válvulas de Abastecimiento y Distribución de Agua
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Dotaciones de Agua
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | Cálculo de Tuberías de Distribución de Agua.
TABLA Nº 4.4.1
TABLA Nº 4.4.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Instalación de sistemas de distribución
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Tanques de Almacenamiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Equipos de Bombeo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | Equipos de presurización
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | Sistemas para Producción, Almacenamiento y Distribución de Agua Caliente
|
CONSUMO DE AGUA CALIENTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN LITROS POR HORA, SEGUN EL TIPO DE EDIFICIOS
Artefacto Sanitario | Edificios | Resid.Privadas | Hoteles | Clubes | Gimnasios | Hospitales | Industrias | Oficinas | Escuelas |
Tina Lavadero de ropa Bidet Ducha Lavadero cocina Lavadero Repostería Lavaplatos mecánico Lavatorio privado Lavatorio público Botadero Coeficiente de demanda probable (en relación con el máximo consumo posible) Coeficiente de almacenamiento (en relación con la demanda probable) |
75 75 10 280 40 20 60 8 - - 0,30 1,25 |
75 75 10 280 40 20 60 8 - - 0,50 0,80 |
75 110 10 280 75 40 190 750 8 30 100 0,25 0,80 |
75 110 10 560 75 40 190 560 8 30 75 0,30 0,90 |
115 - - 850 - - - 8 35 - 0,40 1,00 |
75 150 20 280 75 75 190 750 8 30 100 0,30 0,80 |
115 - - 850 75 - 75 380 8 45 75 0,40 1,00 |
- - - - - - - 8 20 56 0,30 2,00 |
- - - 850 40 40 75 380 8 60 75 0,40 1,00 |
4.10 | Conexiones Cruzadas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11 | Instalaciones para Riego de Jardines
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12 | Sistema para Extinción de Incendios
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.13 | Desinfección Sanitaria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.14 | Prueba Hidráulica de los Sistemas de Distribución de Agua
|