ANEXO Nº 2
Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales (RSIC )
21 de Abril, 2011
Abrogada
Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales - Aprobado por RA AFCSE 030/2011 de 21/04/2011
ANEXO Nº 2
| INFRACCIONES | BASE LEGAL | PESOS RELATIVOS | RANGOS DE APLICACIÓN DE LA MULTA UTILIDAD BRUTA (Anexo 3) | |||||
| 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0,50% | |||
| INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO | ||||||||
| B.3 Presentar toda información en los plazos, lugares, términos y condiciones establecidas por ley. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 50 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 205 Art. 285 |
5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 49 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||||
| C.1 Llevar registros contables (Diarios, Mayores, Kardex, Inventarios, auxiliares, etc.) de acuerdo a lo señalado por ley. E.6 Omisión a Normas de Contabilidad o Auditoria Nacionales emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. C.3 La elaboración y tenencia de Estados Financieros, adecuados a la naturaleza, importancia y organización de la empresa. C.4 Registros contables y elaboración de Estados financieros con criterio uniforme de un periodo a otro. |
Código de Comercio |
|||||||
| Art. 25 - 4) R.A./SEUP/N0 370/2008 R.A./SEMP/NQ 28/2009 |
5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 36 |
5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 44 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 46 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| Art. 47 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| C.2 Habilitación de Libros y registros según lo establecido en norma especifica. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 40 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| C.7 Doble contabilidad fraudulenta, registro doble, de forma distinta de la misma operación con diferentes comprobantes que se refieren a un mismo acto. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 64 |
10,00% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,20% | 0,10% | 0,050% | |
| DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS | ||||||||
| E.3 El Libro Diario, se tenga evidencia de dejar espacios en blanco con relación a números de registros y fechas. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 42 | 10,00% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,20% | 0,10% | 0,050% | |
| E.4 Cuando las pérdidas superan el cincuenta por ciento, incluidas las reservas libres, se debe efectuar la disminución de capital. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 354-(Art. 142 y Art. 132) | 10,00% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,20% | 0,10% | 0,050% | |
| Art. 353 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| DISPOSCIONES ESPECIFICAS DE SOCIEDADES | ||||||||
| G.1 Contenido mínimo del documento constitutivo de la empresa comercial establecido por ley. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 127 | 1,00% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,005% | |
| G.2 Publicación en un periódico de circulación de la constitución, modificaciones y la disolución de la sociedad. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 132 | 1,00% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,005% | |
| G.3 Constitución de la reserva legal hasta un 5% de las utilidades. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 169 | 6,00% | 0,30% | 0,24% | 0,18% | 0,12% | 0,06% | 0,030% | |
| G.4 Distribución de utilidades, mientras exista perdidas de gestiones anteriores, no cubiertas. | Código de Comercio | |||||||
| Art. 171 Art. 168 |
5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| G.4 Libro de Registro de acciones y Registro de Socios, para las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. | Código de Comerio | |||||||
| Art. 202 | 1,00% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,005% | |
| Art. 250 | 1,00% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,005% | |
| G.5 La publicación de la memoria anual de la sociedad en los plazos y términos establecidos por ley. | Código de Comerio | |||||||
| Art. 331 | 5,00% | 0,25% | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,05% | 0,025% | |
| 100,00% |