ARTICULO 1°.-
Reglamento del Impuesto a los Consumos Especificos (ICE) (24053)
29 de Junio, 1995
Vigente
ARTICULO 1°.-
A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 79 de la Ley N° 843, están comprendidas en el objeto del Impuesto a los Consumos Específicos las ventas en el mercado interno y las importaciones definitivas de bienes o mercancías acondicionados para el consumo final, que se detallan de acuerdo a las siguientes subpartidas arancelarias:
| Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida 20.09) y Bebidas energizantes | |||
| Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) |
ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
| 22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
| 2202.10 | - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | ||
| 2202.10.00.10 | - - Bebidas energizantes gaseadas | 5,74 | 0 |
| 2202.10.00.90 | - - Las demás | 0,51 | 0 |
| - Las demás: | |||
| 2202.91.00.00 | - - Cerveza sin alcohol | 0,51 | 0 |
| 2202.99.00 | - - Las demás: | ||
| 2202.90.00.90 | - - - Las demás: | 0,51 | 0 |
| Cerveza con 0.5% o más grados volumétricos | |||
| Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) |
ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
| 2203.00.00.00 | Cerveza de malta. | 4,30 | 1% |
| Vinos, chicha de maíz y bebidas fermenmtadas y vinos espumosos | |||
| Subpartida Arancelaria |
Descripción |
ICE |
ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
| 22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
| 2204.10.00.00 | - Vino espumoso | 3,94 | 5% |
| - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
| 2204.21.00.00 | - - En recipientes con capacidad inferioro o igual a 2 l | 3,94 | 0 |
| 2204.22 | - - En recipientes con capacidad superir a 2 l pero inferior o igual a 10 l: | ||
| 2204.22.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,94 | 0 |
|
2204.22.90.00 |
- - - Los demás vinos | 3,94 | 0 |
| 2204.29 | - - Los demás: | ||
| 2204.29.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,94 | 0 |
| 2204.24.29.00 | - - - Los demás vinos | 3,94 | 0 |
| 2204.30.00.00 | - Los demás mostos de uva | 3,94 | 0 |
| 22.05 | Vermut y demás vinos de uva fresca preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
| 2205.10.00.00 | - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 3,94 | 0 |
| 2205.90.00.00 | - Los demás | 3,94 | 0 |
| 2206.00.00 | Las demás debidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y debidas no alcohólicas no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
| 2206.00.00.10 | - Chica de maiz | 1,02 | 0 |
| 2206.00.00.20 | - Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 3,94 | 5% |
| 2206.00.00.90 | - Las demás | 3,94 | 5% |
| Alcoholes, singanis, otros aguardientes, licores y cremas en general, wisky, ron y vodka | |||
| Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE ALÍCUOTA ESPECÍFICA Bs./Litro (l) |
ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
| 22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
| 2207.10.00.00 | - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol | ||
| 2207.10.00.10 | - - Alcohol etílico absoluto | 1,95 | 0 |
| 2207.10.00.90 | - - Los demás | 1,95 | 0 |
| 2207.20.00.00 | - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1.95 | 0 |
| 22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
| 2208.20 | - Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
| - - De vino (Por ejemplo: «coñac», «brandys», «pisco», «singani»): | |||
| 2208.20.21.00 | - - - Pisco | 3,94 | 10% |
| 2208.20.22.00 | - - - Singani | 3,94 | 5% |
| 2208.20.29.00 | - - - Los demás | 3,94 | 10% |
| 2208.20.30.00 | - - De orujo de uvas («grappa» y similares) | 3,94 | 10% |
| 2208.30.00.00 | - Whisky | 16,49 | 10% |
| 2208.40.00.00 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 3,94 | 10% |
| 2208.50.00.00 | - «Gin» y ginebra | 3,94 | 10% |
| 2208.60.00.00 | - Vodka | 3,94 | 10% |
| 2208.70 | - Licores: | ||
| 2208.70.10.00 | - - De anis | 3,94 | 5% |
| 2208.70.20.00 | - - Cremas | 3,94 | 5% |
| 2208.70.90.00 | - - Los demás | 3.94 | 5% |
| 2208.90 | - Los demás: | ||
| 2208.90.10.00 | - - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol | 1.95 | 0 |
| 2208.90.20.00 | - - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 3,94 | 10% |
| - - Los demás aguardientes: | |||
| 2208.90.42.00 | - - - De anís | 3,94 | 10% |
| 2208.90.49.00 | - - - Los demás | 3,94 | 10% |
| 2208.90.90.00 | - - Los demás | 3,94 | 10% |
Las alícuotas específicas establecidas en el cuadro precedente, deberán ser actualizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda, para la siguiente gestión, de conformidad al último párrafo del Parágrafo II del Artículo 79 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente).
Cuando existan modificaciones a las subpartidas arancelarias detalladas precedentemente para los bienes o mercancías gravados con el Impuesto a los Consumos Específicos, éstas se adecuarán automáticamente al arancel aduanero vigente.
La aplicación del impuesto a los Consumos Específicos sobre vehículos automotores, se sujetará a la normativa tributaria establecida para el efecto.
Para efectos de este impuesto, se considera como venta todos los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes gravados, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negocios que originen esa transferencia de las condiciones pactadas por las partes, sea qué se realicen a nombre propio o por cuenta de terceros, asimismo los retiros de los bienes gravados para uso del responsable o de su empresa para ser donados a terceros.