Resolucion Normativa de Directorio SIN 2022 102200000019
2 de Septiembre, 2022
Vigente
Versión original
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,
RESUELVE:
Único.-
Actualizar para la Gestión 2021, el valor de las Cuotas Fijas por Hectárea del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), establecido en el Anexo II del Decreto Supremo N° 24463 de 27 de diciembre de 1996, conforme al siguiente detalle:
ACTUALIZACIÓN ANEXO II D.S. 24463 – GESTIÓN 2021
RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO CUOTAS FIJAS POR HECTÁREA
(EN BOLIVIANOS)
ZONAS Y SUBZONAS | AGRÍCOLA | PECUARIA |
ZONA ALTIPLANO Y PUNA | ||
Subzona Norte: | ||
- Ribereña al Lago Titicaca | 40,58 | 2,50 |
- Con influencia del Lago Titicaca | 36,68 | 2,50 |
- Sin influencia del Lago Titicaca | 28,76 | 2,50 |
Subzona Central: | ||
- Con influencia del Lago Poopó | 30,37 | 2,61 |
- Sin influencia del Lago Poopó | 23,58 | 1,34 |
Subzona Sur: | ||
- Sur y semidesértica | 13,13 | 1,47 |
- Andina, altiplano y puna | 13,13 | 1,47 |
ZONA DE VALLES | ||
Subzona valles abiertos adyacentes a la ciudad de Cochabamba | ||
- Riego | 113,28 | 5,11 |
- Secano | 37,67 | 1,30 |
- Vitícola | 128,26 | 0 |
Subzona otros valles abiertos | ||
- Riego | 113,28 | 5,11 |
- Secano | 37,67 | 1,30 |
- Vitícola | 128,26 | 0 |
Subzona otros valles cerrados | ||
- En valles y serranías | 54,53 | 2,40 |
- Otros valles cerrados | ||
- Riego | 117,98 | 4,83 |
- Secano | 54,53 | 2,40 |
- Vitícola | 128,26 | 0 |
Subzona cabeceras del valle | ||
- Secano | 18,03 | 1,41 |
ZONA SUBTROPICAL | ||
Subzona Yungas | 47,51 | 2,50 |
Subzona Santa Cruz | 29,37 | 2,16 |
Subzona Chaco | 3,05 | 1,13 |
ZONA TROPICAL | ||
Subzona Beni, Panco y Prov. Iturralde (Dpto. La Paz) | 26,94 | 2,16 |
DISPOSICIÓN FINAL
Única.-
La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 1º de octubre de 2022.