Resolucion Normativa de Directorio SIN 2021 102100000016
24 de Septiembre, 2021
Vigente
Versión original
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,
RESUELVE:
Artículo 1. (Actualización).-
Actualizar para la Gestión 2020, el valor de las Cuotas Fijas por Hectárea del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), establecido en el Anexo II del Decreto Supremo N° 24463, conforme al siguiente detalle:
ACTUALIZACIÓN ANEXO II – GESTIÓN 2020
RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO CUOTAS FIJAS POR HECTÁREAS
(EN BOLIVIANOS)
ZONAS Y SUBZONAS | AGRÍCOLA | PECUARIA |
ZONA ALTIPLANO Y PUNA | ||
Subzona Norte: | ||
- Ribereña al Lago Titicaca | 40,16 | 2,48 |
- Con influencia del Lago Titicaca | 36,29 | 2,48 |
- Sin influencia del Lago Titicaca | 28,46 | 2,48 |
Subzona Central: | ||
- Con influencia del Lago Poopó | 30,05 | 2,58 |
- Sin influencia del Lago Poopó | 23,34 | 1,32 |
Subzona Sur: | ||
- Sur y semidesértica | 12,99 | 1,46 |
- Andina, altiplano y puna | 12,99 | 1,46 |
ZONA DE VALLES | ||
Subzona valles abiertos adyacentes a la ciudad de Cochabamba | ||
- Riego | 112,10 | 5,05 |
- Secano | 37,28 | 1,29 |
- Vitícola | 126,93 | 0,00 |
Subzona otros valles abiertos | ||
- Riego | 112,10 | 5,05 |
- Secano | 37,28 | 1,29 |
- Vitícola | 126,93 | 0,00 |
Subzona otros valles cerrados | ||
- En valles y serranías | 53,97 | 2,37 |
Otros valles cerrados | ||
- Riego | 116,75 | 4,78 |
- Secano | 53,97 | 2,37 |
- Vitícola | 126,93 | 0,00 |
Subzona cabeceras del valle | ||
- Secano | 17,84 | 1,39 |
ZONA SUBTROPICAL | ||
Subzona Yungas | 47,01 | 2,48 |
Subzona Santa Cruz | 29,07 | 2,14 |
Subzona Chaco | 3,02 | 1,12 |
ZONA TROPICAL | ||
Subzona Beni, Panco y Prov. Iturralde (Dpto. La Paz) | 26,66 | 2,14 |
Artículo 2. (Prórroga).-
Prorrogar el plazo para la tramitación del Certificado de No Imponibilidad RAU, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de la presente gestión.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.-
La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de 2021.