Actualización de las Alícuotas Específicas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la Gestión 2017
Resolucion Normativa de Directorio SIN 2017 101700000003
19 de Enero, 2017
Versión original
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,
RESUELVE:
Artículo Único.-
Actualizar las alícuotas específicas de productos gravados por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), para la gestión 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN ENVASES HERMÉTICAMENTE CERRADOS (EXCEPTO AGUAS NATURALES Y JUGOS DE FRUTA DE LA PARTIDA 20.09) Y BEBIDAS ENERGIZANTES
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs./Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual % |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
2202.10.00.00 | - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | 0,43 | |
- Las demás: | |||
2202.91.00.00 | - - Cerveza sin alcohol | 0,43 | - |
2202.99.00 | - - Las demás: | ||
2202.99.00.10 | - - Bebidas energizantes, incluso gaseosas | 4,84 | - |
2202.90.00.90 | - - Las demás | 0.43 | - |
CERVEZA CON 0.5% O MÁS GRADOS VOLUMÉTRICOS
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual % |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta | 3,62 | 1% |
VINOS, CHICHA DE MAÍZ Y BEBIDAS FERMENTADAS Y VINOS ESPUMOSOS
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual % |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
2204.10.00.00 | - Vino espumoso | 3,33 | 5% |
- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
2204.21.00.00 | - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | 3,33 | - |
2204.02 | - - En recipientes con capacidad superior a 2 l. pero nferior o igual a 10 l: | ||
2204.22.10.00 | - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3.33 | - |
2204.22.90.00 | - - - Los demás vinos | 3.33 | - |
2204.29 | - - Los demás: | ||
2204.29.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,33 | - |
2204.29.90.00 | - - - Los demás vinos | 3,33 | - |
2204.30.00.00 | - Los demás mostos de uva | 3,33 | - |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
2205.10.00.00 | - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | 3,22 | - |
2205.90.00.00 | - Los demás | 3,22 | - |
2206.00.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2206.00.00.10 | - Chicha de maíz | 0,85 | - |
2206.00.00.20 | - Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 3,33 | 5% |
2206.00.00.90 | - Las demás | 3,33 | 5% |
ALCOHOLES, SINGANIS, OTROS AGUARDIENTES, LICORES Y CREMAS EN GENERAL, WHISKY, RON Y VODKA
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual % |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00.00 | - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol | 1,64 | - |
2207.20.00.00 | - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1,64 | - |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
2208.20 | - Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
- - De vino (Por ejemplo: «coñac», «brandys», «pisco», «singani»): | |||
2208.20.21.00 | - - - Pisco | 3,33 | 10% |
2208.20.22.00 | - - - Singani | 3,33 | 5% |
2208.20.29.00 | - - - Los demás | 3,33 | 10% |
2208.20.30.00 | - - De orujo de uvas («grappa» y similares) | 3,33 | 10% |
2208.30.00.00 | - Whisky | 13,89 | 10% |
2208.40.00.00 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 3,33 | 10% |
2208.50.00.00 | - Gin y ginebra | 3,33 | 10% |
2208.60.00.00 | - Vodka | 3,33 | 10% |
2208.70 | - Licores: | ||
2208.70.10.00 | - - De anis | 3,33 | 5% |
2208.70.20.00 | - - Cremas | 3,33 | 5% |
2208.70.90.00 | - - Los demás | 3,33 | 5% |
2208.90 | - Los demás: | ||
2208.90.10.00 | - - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol | 1,64 | - |
2208.90.20.00 | - - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 3,33 | 10% |
- - Los demás aguardientes: | |||
2208.90.42.00 | - - - De anís | 3,33 | 10% |
2208.90.49.00 | - - - Los demás | 3,33 | 10% |
2208.90.90.00 | - - Los demás | 3,33 | 10% |
Disposición Abrogatoria
Única.-
A partir de la vigencia de la presente Resolución queda abrogada la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-16 de 23 de diciembre de 2016.