Ley de creación de la unidad territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqapampa
Ley 813
12 de Julio, 2016
Vigente
Versión original
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL "TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAMPA"
ARTÍCULO 1. (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto la creación de la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" de la Provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2, 269, Capítulo Séptimo del Título Tercero de la Constitución Política del Estado y su Disposición Transitoria Séptima.
ARTÍCULO 2. (CONSOLIDACIÓN).
Se consolida la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" ubicada en la Provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, en base a las coordenadas y vértices descritos en el Título Ejecutorial N° TCO-NAL 000065 de 10 de diciembre de 2004, y su mapa Anexo.
ARTÍCULO 3. (COLINDANCIAS).
Las colindancias de la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" son: Al Norte con el Municipio de Mizque, al Este con el Municipio de Alquile, al Sur con el Departamento de Potosí y al Oeste con el Municipio de Mizque.
ARTÍCULO 4. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE).
|
I. |
Los límites de la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" de la Provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, se describen mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, Proyección Universal Transversa de Mercator Zona 20 y coordenadas geodésicas, conforme a Título Ejecutorial No TCO-NAL 000065, cuyo detalle es el siguiente: |
|
II. |
Los límites del “Territorio Indígena Originario Campesino Raqaypampa", modifican los límites de los Municipio de Mizque y Aiquile, conforme a lo establecido en el Parágrafo Primero del Presente Artículo. |
ARTÍCULO 5. (REGISTRO DE COORDENADAS).
Las coordenadas se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, de acuerdo al siguiente detalle:
| N° | VERTICE | COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEODÉSICA | |||
| ESTE | NORTE | ZONA | LATITUD | LONGITUD | ||
| 1 | CBPT0001 | 232039.928 | 7981161.550 | 20 | 18°14'31.94433"s | 65°32'2.47101"w |
| 2 | 96608101 | 233908.426 | 7985257.565 | 20 | 18°12'19.63448"s | 65°30'56.99014"w |
| 3 | 96608102 | 234192.186 | 7986094.887 | 20 | 18°11'52.54225"s | 65°30'46.94816"w |
| 4 | 96608103 | 236032.017 | 7988021.970 | 20 | 18°10’50.71465"s | 65°29'43.48042"w |
| 5 | 3005G208 | 235529.988 | 7989326.063 | 20 | 18°10'8.09989"s | 65°29'59.94976"w |
| 6 | 30050521 | 235448.718 | 7989468.407 | 20 | 18°10'3.43669"s | 65°30'2.64754"w |
| 7 | 96608105 | 235144.340 | 7991631.242 | 20 | 18°8'52.99385"s | 65°30'11 .99614"w |
| 8 | 96608106 | 233104.036 | 7993028.072 | 20 | 18°8'6.68055"s | 65°31'20.71892 "w |
| 9 | 96608107 | 234255.818 | 7994660.361 | 20 | 18°7'14.13162"s | 65°30'40.80172"w |
| 10 | 96608109 | 236012.484 | 7995193.457 | 20 | 18°6'57.57830"s | 65°29'40.83493"w |
| 11 | 96608108 | 236306.952 | 7994155.419 | 20 | 18°7'31.45219"s | 65°29'31.30181 "w |
| 12 | 96608110 | 236154.654 | 7993772.824 | 20 | 18°7'43.82242"s | 65°29'36.65589"w |
| 13 | 96608111 | 236517.493 | 7993580.851 | 20 | 18°7'50.23153"s | 65°29'24.40825"w |
| 14 | 96608112 | 236552.585 | 7993442.498 | 20 | 18°7'54.73574"s | 65°29'23.27868"w |
| 15 | 96608113 | 237170.429 | 7993247.648 | 20 | 18°8'1.34138"s | 65°29'2.36173"w |
| 16 | 96608114 | 237191.341 | 7993167.754 | 20 | 18°8'3.94774"s | 65°29'1.68740"w |
| 17 | 96608115 | 238205.895 | 7992597.933 | 20 | 18°8'22.91599"s | 65°28'27.45297"w |
| 18 | 96608116 | 238345.966 | 7993302.666 | 20 | 18°8'0.06765"s | 65°28'22.36823"w |
| 19 | 96608117 | 238501.170 | 799357.206 | 20 | 1807'51.86081"s | 65°28'16.97502 "w |
| 20 | 96608118 | 239270.778 | 794958.045 | 20 | 18°7'6.65727"s | 65°27'50.17090"w |
| 21 | 96608119 | 239544.500 | 7995084.814 | 20 | 18°7'2.65521"s | 65°27'40.80741"w |
| 22 | 96608139 | 240184.339 | 7995825.667 | 20 | 18°6'38.84874"s | 65°27'18.71875"w |
| 23 | 96608140 | 241610.915 | 7995783.496 | 20 | 18°6'40.83613"s | 65°26'30.23926"w |
| 24 | 96608141 | 241687.084 | 7994873.316 | 20 | 18°7'10.45802"s | 65°26'28.05994"w |
| 25 | 96608142 | 242096.052 | 7994573.977 | 20 | 18°7’20.36539"s | 65°26'14.29043 "w |
| 26 | 96608149 | 242448.660 | 7994945.957 | 20 | 18°7'8.42429"s | 65°26'2.13493"w |
| 27 | 96608148 | 243037.710 | 7993910.752 | 20 | 18°7'42.33093"s | 65°25'42.57247"w |
| 28 | 96608147 | 243215.064 | 7993799.896 | 20 | 18°7'46.01085"s | 65°25'36.59208"w |
| 29 | 96608146 | 242997.207 | 7995453.125 | 20 | 18°6'52.17209"s | 65°25'43.25777"w |
| 30 | 96608127 | 243824.453 | 7994917.878 | 20 | 18°7'9.92678"s | 65°25'15.37251"w |
| 31 | 96608128 | 244947.748 | 7994066.749 | 20 | 18°7'38.07588"s | 65°24'37.56061"w |
| 32 | 96608129 | 246077.594 | 7994541.852 | 20 | 18°7'23.11029"s | 65°23'58.93445"w |
| 33 | 96608130 | 246265.084 | 7994771.945 | 20 | 18°7'15.70938"s | 65°23'52.45789"w |
| 34 | 96608131 | 246770.957 | 7995325.466 | 20 | 18°6'57.92831"s | 65°23'35.01375"w |
| 35 | 96608132 | 247140.694 | 7995243.059 | 20 | 18°7'0.76347"s | 65°23'22.47946"w |
| 36 | 96608133 | 247455.961 | 7995584.368 | 20 | 18°6'49.80031"s | 65°23'11.61029"w |
| 37 | 96608134 | 247272.505 | 7995735.456 | 20 | 18°6'44.81109"s | 65°23'17.78091"w |
| 38 | 96608135 | 247729.576 | 7996088.725 | 20 | 18°6'33.51866"s | 65°23'2.08584"w |
| 39 | 96608120 | 247996.483 | 7996194.388 | 20 | 18°6'30.19574"s | 65°22'52.96516"w |
| 40 | 96608122 | 249262.484 | 7996866.400 | 20 | 18°6'8.87878"s | 65°22'9.63013"w |
| 41 | 96608123 | 251276.630 | 7994975.401 | 20 | 18°7'11.19592"s | 65°21'1.97545"w |
| 42 | 96608124 | 252106.792 | 7995506.737 | 20 | 18°6'54.26545"s | 65°20'33.51953"w |
| 43 | 96608125 | 252211.045 | 7995498.690 | 20 | 18°6'54.57017"s | 65°20'29.97842"w |
| 44 | 96608126 | 252600.535 | 7996143.236 | 20 | 18°6'33.7759"s | 65°20'16.45762"w |
| 45 | 96608136 | 252213.199 | 7996685.219 | 20 | 18°6'15.99532"s | 65°20'29.39243"w |
| 46 | 96608137 | 253285.882 | 7997738.167 | 20 | 18°5’42.20438"s | 65°19'52.47059"w |
| 47 | 96608069 | 255215.851 | 7996326.848 | 20 | 18°6'28.87964"s | 65°18'47.46052"w |
| 48 | 96608138 | 255273.942 | 7996149.492 | 20 | 18°6'34.66956"s | 65°18'45.56116"w |
| 49 | 96608068 | 255459.477 | 7995883.939 | 20 | 18°6'43.37895"s | 65°18'39.36631"w |
| 50 | 96608066 | 255863.479 | 7995486.209 | 20 | 18°6'56.47467"s | 65°18'25.79959"w |
| 51 | 96608065 | 255761.248 | 7995087.467 | 20 | 18°7'9.39699"s | 65°18'29.44547"w |
| 52 | 96608070 | 255350.852 | 7994712.935 | 20 | 18°7'21.40640"s | 65°18'43.55946"w |
| 53 | 96608071 | 255888.346 | 7994260.379 | 20 | 18°7'36.33920"s | 65°18'25.47637"w |
| 54 | 96608063 | 256567.627 | 7994873.747 | 20 | 18°7'16.67363"s | 65°18'2,11807"w |
| 55 | 96608064 | 256889.575 | 7994941.107 | 20 | 18°7'14.61430"s | 65°17'51.14256"w |
| 56 | 96608062 | 256931.087 | 7994665.090 | 20 | 18°7'23.60512"s | 65°17'49.84817"w |
| 57 | 96608061 | 256127.920 | 7993996.152 | 20 | 18°7'45.02739"s | 65°18'17.44264"w |
| 58 | 96608055 | 256301.500 | 7993626.504 | 20 | 18°7'57.11613"s | 65° 18'11.69763"w |
| 59 | 96608054 | 256630.748 | 7993178.271 | 20 | 18°8'11.82311"s | 65°18'0.69235"w |
| 60 | 96608053 | 256677.230 | 7993020.359 | 20 | 18°8'16.97609"s | 65°17'59.17886"w |
| 61 | 96608052 | 256050.857 | 7992264.934 | 20 | 18°8'41.28163"s | 65°18'20.80091"w |
| 62 | 96608051 | 256619.820 | 7991471.697 | 20 | 18°9'7.30323"s | 65°18'1.78997"w |
| 63 | 96608050 | 256908.363 | 7990973.671 | 20 | 18°9'23.61253"s | 65°17'52.18893"w |
| 64 | 96608049 | 256917.592 | 7990684.557 | 20 | 18°9'33.01603"s | 65°17'51.99801"w |
| 65 | 96608047 | 257497.711 | 7989671.191 | 20 | 18°10'6.19855"s | 65°17'32.69851"w |
| 66 | 96608045 | 258841.795 | 7987707.232 | 20 | 18°11'10.59594"s | 65°16'47.81376"w |
| 67 | 96608044 | 257916.792 | 7986885.597 | 20 | 18°11'36.93481"s | 65°17'19.62648"w |
| 68 | 96608043 | 257156.606 | 7987324.348 | 20 | 18°11'22.36114"s | 65°17'45.29837"w |
| 69 | 96607042 | 256565.280 | 7987970.629 | 20 | 18°11'1.10829"s | 65°18'5.13678"w |
| 70 | 96608041 | 256246.570 | 7988274.783 | 20 | 18°10'51.08959"s | 65°18'15.84750"w |
| 71 | 96608040 | 255772.168 | 7987829.351 | 20 | 18°11'5.37759"s | 65°18'32.17419"w |
| 72 | 96608038 | 255632.590 | 7987458.368 | 20 | 18°11'17.38183"s | 65°18’37.08071"w |
| 73 | 96608037 | 255287.148 | 7987225.493 | 20 | 18°11'24.81148"s | 65°18'48.93074"w |
| 74 | 96608036 | 255402.346 | 7986826.941 | 20 | 18°11’37.81635"s | 65°18'45.18319"w |
| 75 | 96608035 | 254872.162 | 7986602.547 | 20 | 18°11'44.89420"s | 65°19'3.31427"w |
| 76 | 96608034 | 254685.822 | 7986345.031 | 20 | 18°11'53.18987"s | 65°19'9.76362"w |
| 77 | 96608033 | 254916.296 | 7985964.526 | 20 | 18°12'5.65546"s | 65°19'2.08729"w |
| 78 | 96608032 | 255381.988 | 7985128.133 | 20 | 18°12'33.03926"s | 65°18'46.60474"w |
| 79 | 96608029 | 255619.233 | 7984678.351 | 20 | 18°12'47.75979"s | 65°18'38.72690"w |
| 80 | 96608028 | 255868.970 | 7984067.790 | 20 | 18°13'7.71259"s | 65°18'30.49268"w |
| 81 | 96608031 | 256529.283 | 7982805.795 | 20 | 18°13'49.01270"s | 65°18'8.56811"vv |
| 82 | 96608030 | 255143.194 | 7982059.667 | 20 | 18°14'12.70209"s | 65°18'56.04820"w |
| 83 | 96608039 | 254407.325 | 7981814.288 | 20 | 18°14'20.37651"s | 65°19'21.19141"w |
| 84 | 96608027 | 252933.701 | 7980775.742 | 20 | 18°14'53.53077"s | 65°20'11.78165"w |
| 85 | 96608026 | 252318.475 | 7980513.066 | 20 | 18°15'1.81473"s | 65°20'32.82967"w |
| 86 | 96608025 | 251173.216 | 7980166.718 | 20 | 18°15'12.59664"s | 65°21'11.94993"w |
| 87 | 96608024 | 250774.670 | 7979990.480 | 20 | 18°15'18.15931"s | 65°21'25.58833"w |
| 88 | 96608023 | 250395.726 | 7979761.025 | 20 | 18°15'25.46003"s | 65°21’38.58334"w |
| 89 | 96608022 | 251172.928 | 7979077.148 | 20 | 18°15'48.01913"s | 65°21'12.43711"w |
| 90 | 96608021 | 252149.558 | 7978741.600 | 20 | 18°15'59.33622"s | 65°20'39.35037"w |
| 91 | 96608020 | 252556.498 | 7978355.557 | 20 | 18°16’12.05645"s | 65°20'25.67112"w |
| 92 | 96608019 | 252739.348 | 7977876.207 | 20 | 18°16’27.71671"s | 65°20'19.65732"w |
| 93 | 96608018 | 253019.456 | 7977813.616 | 20 | 18°16'29.86816"s | 65°20'10.15223"w |
| 94 | 96608017 | 253328.202 | 7977595.855 | 20 | 18°16'37.07613"s | 65°19'59.73996"w |
| 95 | 96608016 | 254022.527 | 7977471.222 | 20 | 18°16'41.41614"s | 65°19'36.16502"w |
| 96 | 96608015 | 254277.288 | 7977197.743 | 20 | 18°16'50.41278"s | 65°19'27.61350"w |
| 97 | 96608014 | 254766.774 | 7976687.080 | 20 | 18°17'7.21753"s | 65°19'11.17592"w |
| 98 | 96608013 | 254351.577 | 7976281.199 | 20 | 18°17'20.24150"s | 65°19'25.48238"w |
| 99 | 96608012 | 255175.935 | 7975495.274 | 20 | 18°17'46.13374"s | 65°18'57.76559"w |
| 100 | 96608011 | 255413.149 | 7975012.879 | 20 | 18°18'1.91496"s | 65°18'49.90014"w |
| 101 | 96608010 | 255233.074 | 7974807.839 | 20 | 18°18'8.50678"s | 65°18’56.11789"w |
| 102 | 96608009 | 255606.876 | 7973626.318 | 20 | 18°18'47.07392"s | 65°18'43.90488"w |
| 103 | 96608008 | 256077.999 | 7972927.654 | 20 | 18°19'9.98267"s | 65°18'28.16946"w |
| 104 | 96608007 | 255781.155 | 7972496.308 | 20 | 18°19'23.88402"s | 65°18'38.46039"w |
| 105 | 96608006 | 255936.568 | 7971885.993 | 20 | 18°19'43.79031"s | 65°18'33.43339"w |
| 106 | 96608005 | 255898.975 | 7971388.286 | 20 | 18°19'59.95596"s | 65°18'34.92807"w |
| 107 | 96608004 | 255894.987 | 7971121.826 | 20 | 18°20'8.61730"s | 65°18'35.17893"w |
| 108 | 96608003 | 255470.038 | 7970890.992 | 20 | 18°20'15.94656"s | 65°18'49.74558"w |
| 109 | 96608002 | 254203.982 | 7970159.952 | 20 | 18°20'39.18879"s | 65°19'33.16489"w |
| 110 | 96608001 | 253544.119 | 7969296.816 | 20 | 18°21'6.97545"s | 65°19'56.00650"w |
| 111 | CBPT0002 | 251299.017 | 7963359.655 | 20 | 18°24'19.05363"s | 65°21'15.06315"w |
ARTÍCULO 6.- (LISTADO DE COMUNIDADES).
Las coordenadas de las comunidades, locales y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-87, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tiene carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades:
| N° | ESTE | NORTE | ZONA | NOMBRE DE LA COMUNIDAD |
| 1 | 248362 | 7996122 | 20 | BATEA PUNKU |
| 2 | 237890 | 7985812 | 20 | BOTIJA |
| 3 | 247842 | 7969955 | 20 | CALAMARCA CHICA |
| 4 | 251566 | 7967392 | 20 | CALAMARCA GRANDE |
| 5 | 254723 | 7995577 | 20 | CALERA CHICA |
| 6 | 246334 | 7977709 | 20 | CH'AKATEA |
| 7 | 240224 | 7974917 | 20 | CH'AMAKA |
| 8 | 246111 | 7970697 | 20 | CHAQU MAYU |
| 9 | 244807 | 7989595 | 20 | CONCHALOMA |
| 10 | 253105 | 7994782 | 20 | DURAZNAL |
| 11 | 244418 | 7978537 | 20 | HUANU Q'ASA |
| 12 | 238075 | 7991506 | 20 | ICHOCATA |
| 13 | 252437 | 7972730 | 20 | JATUN URQU |
| 14 | 255680 | 7988549 | 20 | K'ASPI CANCHA |
| 15 | 237113 | 7981825 | 20 | KANTU LOMA |
| 16 | 248869 | 7974340 | 20 | LAGUNA CHICA |
| 17 | 249088 | 7974636 | 20 | LAGUNA GRANDE |
| 18 | 231876 | 7982691 | 20 | LIMPIAS |
| 19 | 239122 | 7980674 | 20 | LOMA Q'ASA |
| 20 | 247001 | 7989687 | 20 | MIZQUE PAMPA |
| 21 | 247278 | 7979283 | 20 | MOLINERO |
| 22 | 252112 | 7988539 | 20 | MOLLE PUCARA |
| 23 | 251808 | 7982121 | 20 | MULLI URQU |
| 24 | 249871 | 7988126 | 20 | PUCARA |
| 25 | 247477 | 7971097 | 20 | PUCARA PAMPA |
| 26 | 254203 | 7986706 | 20 | PUKARA Q'ASA |
| 27 | 250928 | 7971584 | 20 | PUNKU PATA |
| 28 | 247976 | 7987006 | 20 | RAQAYPAMPA |
| 29 | 253493 | 7984471 | 20 | ROSAL Q'ASA |
| 30 | 253617 | 7975705 | 20 | ROSAS MAYU |
| 31 | 242421 | 7989617 | 20 | RUMI CORRAL |
| 32 | 245208 | 7985048 | 20 | RUMI MUQU |
| 33 | 244553 | 7975154 | 20 | SACH'AYUQ |
| 34 | 252237 | 7984723 | 20 | SALTO PAMPA |
| 35 | 250228 | 7993643 | 20 | SALVIA |
| 36 | 252977 | 7991665 | 20 | SALVIA CENTRO |
| 37 | 254133 | 7985665 | 20 | SANTIAGO |
| 38 | 234994 | 7992485 | 20 | SILLAR |
| 39 | 241353 | 7992197 | 20 | TETILLA |
| 40 | 244092 | 7992019 | 20 | TIPA PAMPA |
| 41 | 248958 | 7978320 | 20 | TUNAL |
| 42 | 243175 | 7973406 | 20 | YURABAMBA |
| 43 | 245823 | 7975061 | 20 | YURAQ YAKU |
ARTÍCULO 7. (MAPA OFICIAL).
Se aprueba el Mapa Oficial del 'Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa" de la Provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.
ARTÍCULO 8. (INCORPORACIÓN EN LA CARTOGRAFÍA NACIONAL).
El Instituto Geográfico Militar debe incluir en la cartografía nacional, el mapa oficial de la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa".
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA
ÚNICA.
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.