Decreto Supremo 1885
30 de Enero, 2014
Vigente
Versión original
Estás viendo el "texto original" (no actualizado) de la norma. Para ver "textos ordenados" (actualizados con todas sus actualizaciones) puedes suscribirte a alguno de nuestros planes.
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
El presente Decreto Supremo, tiene por objeto implementar el ajuste Inversamente Proporcional - IP y percápita de la Compensación de Cotizaciones Mensual - CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la presente gestión.
ARTÍCULO 2.- (IMPLEMENTACIÓN DEL A JUSTE).
| I. | Para implementar el ajuste IP y percápita de la CCM en curso de pago de los asegurados del SIP, corresponde considerar la planilla total de CCM en curso de pago de diciembre de 2013 y el número de asegurados de dicha planilla; así como la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV, registrada entre el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, que de acuerdo a información procesada por el Banco Central de Bolivia - BCB, es de 5,5059%. |
| II. | Para aplicar el ajuste IP de la CCM en curso de pago de los asegurados del SIP, se deberá considerar el cincuenta por ciento (50%) del monto del ajuste anual de la CCM. |
| III. | Para aplicar el ajuste percápita de la CCM en curso de pago se deberá considerar el cincuenta por ciento (50%) del monto del ajuste anual de la CCM. |
| IV. | El ajuste IP y percápita de la CCM en curso de pago será aplicado al monto de la CCM en curso de pago de los titulares, de acuerdo a la escala del Anexo 1 que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. |
| V. | En el caso de los Derechohabientes, el ajuste anual será aplicado al monto del CCM que le hubiera correspondido en la gestión 2013 al Titular fallecido, no debiendo exceder el tope establecido para el pago de la CCM, según la escala del Anexo 1 que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes de asignación que corresponda a cada Derechohabiente de acuerdo a normativa vigente. |
ARTÍCULO 3.- (AJUSTE ADICIONAL).
| I. | Para las CCM en curso de pago se efectuará el ajuste adicional, por única vez, para la gestión 2014 de tres por ciento (3%), porcentaje que será aplicado por el método IP y percápita a la CCM en curso de pago de los titulares, de acuerdo a la escala del Anexo 2, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. |
| II. | En el caso de los Derechohabientes, el ajuste adicional por única vez para la gestión 2014, será aplicado al monto del CCM que le hubiera correspondido en la gestión 2013 al titular fallecido, no debiendo exceder el tope establecido para el pago de la CCM, según la escala del Anexo 2 que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes de asignación que corresponda a cada Derechohabiente de acuerdo a normativa vigente. |
| III. | Para tal efecto, se autoriza al Tesoro General de la Nación - TGN, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión. |
ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN).
| I. | Los ajustes señalados en los Artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se aplicarán de conformidad a lo establecido en el Anexo 3, mismo que resulta de la suma de ajustes correspondientes a cada tramo de los Anexos 1 y 2, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
|
| II. | El pago del ajuste total establecido en el Anexo 3 del presente Decreto Supremo, se hará efectivo a partir de la planilla correspondiente a enero del año 2014. |
ARTÍCULO 5.- (TOPE PARA LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES MENSUAL- CCM).
En el ajuste del Tramo 153 del Anexo 3, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope establecido para el pago de la CCM.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-
Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo:
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera.
| a) | La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, deberá reglamentar en el marco de sus atribuciones y competencias, los aspectos necesarios a efecto de que se implemente el ajuste IP y Percápita de la CCM en curso de pago del SIP aplicable para la presente gestión; |
| b) | El Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, deberá reglamentar en el marco de sus atribuciones y competencias, los aspectos necesarios a efecto de que se implemente el procedimiento de pago conforme al presente Decreto Supremo, así como la rehabilitación de la CCM suspendida, considerando los ajustes que le hubiese correspondido al asegurado en las gestiones en que estuvo sin pago. |
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera.
Anexo 1
ANEXO 1 – D.S. Nº 1885
AJUSTE DEL CCM DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES
| Intervalo | CCM Inferior | CCM Superior | Nº de Asegurados | Ajuste (5,5059%) |
| 1 | 300 | 2.755 | 116,51 | |
| 2 | 300,01 | 345,01 | 1.746 | 115,71 |
| 3 | 345,02 | 390,02 | 2.139 | 114,91 |
| 4 | 390,03 | 435,03 | 2.199 | 114,12 |
| 5 | 435,04 | 480,04 | 2.086 | 113,32 |
| 6 | 480,05 | 525,05 | 1.871 | 112,52 |
| 7 | 525,06 | 570,06 | 1.688 | 111,72 |
| 8 | 570,07 | 615,07 | 1.617 | 110,93 |
| 9 | 615,08 | 660,08 | 1.625 | 110,13 |
| 10 | 660,09 | 705,09 | 1.604 | 109,33 |
| 11 | 705,10 | 750,10 | 1.399 | 108,54 |
| 12 | 750,11 | 795,11 | 1.446 | 107,74 |
| 13 | 795,12 | 840,12 | 1.223 | 106,94 |
| 14 | 840,13 | 885,13 | 2.913 | 106,15 |
| 15 | 885,14 | 930,14 | 1.414 | 105,35 |
| 16 | 930,15 | 975,15 | 1.059 | 104,55 |
| 17 | 975,16 | 1.020,16 | 1.029 | 103,76 |
| 18 | 1.020 | 1.065 | 949 | 102,96 |
| 19 | 1.065,18 | 1.110,18 | 887 | 102,16 |
| 20 | 1.110,19 | 1.155,19 | 779 | 101,36 |
| 21 | 1.155,20 | 1.200,20 | 735 | 100,57 |
| 22 | 1.200,21 | 1.245,21 | 696 | 99,77 |
| 23 | 1.245,22 | 1.290,22 | 651 | 98,97 |
| 24 | 1.290,23 | 1.335,23 | 650 | 98,18 |
| 25 | 1.335,24 | 1.380,24 | 649 | 97,38 |
| 26 | 1.380,25 | 1.425,25 | 600 | 96,58 |
| 27 | 1.425,26 | 1.470,26 | 573 | 95,79 |
| 28 | 1.470,27 | 1.515,27 | 550 | 94,99 |
| 29 | 1.515,28 | 1.560,28 | 518 | 94,19 |
| 30 | 1.560,29 | 1.605,29 | 472 | 93,40 |
| 31 | 1.605,30 | 1.650,30 | 535 | 92,60 |
| 32 | 1.650,31 | 1.695,31 | 450 | 91,80 |
| 33 | 1.695,32 | 1.740,32 | 437 | 91,00 |
| 34 | 1.740,33 | 1.785,33 | 462 | 90,21 |
| 35 | 1.785,34 | 1.830,34 | 425 | 89,41 |
| 36 | 1.830,35 | 1.875,35 | 379 | 88,61 |
| 37 | 1.875,36 | 1.920,36 | 451 | 87,82 |
| 38 | 1.920,37 | 1.965,37 | 448 | 87,02 |
| 39 | 1.965,38 | 2.010,38 | 364 | 86,22 |
| 40 | 2.010,39 | 2.055,39 | 334 | 85,43 |
| 41 | 2.055,40 | 2.100,40 | 353 | 84,63 |
| 42 | 2.100,41 | 2.145,41 | 341 | 83,83 |
| 43 | 2.145,42 | 2.190,42 | 325 | 83,04 |
| 44 | 2.190,43 | 2.235,43 | 361 | 82,24 |
| 45 | 2.235,44 | 2.280,44 | 318 | 81,44 |
| 46 | 2.280,45 | 2.325,45 | 355 | 80,64 |
| 47 | 2.325,46 | 2.370,46 | 296 | 79,85 |
| 48 | 2.370,47 | 2.415,47 | 251 | 79,05 |
| 49 | 2.415,48 | 2.460,48 | 272 | 78,25 |
| 50 | 2.460,49 | 2.505,49 | 279 | 77,46 |
| 51 | 2.505,50 | 2.550,50 | 272 | 76,66 |
| 52 | 2.550,51 | 2.595,51 | 264 | 75,86 |
| 53 | 2.595,52 | 2.640,52 | 233 | 75,07 |
| 54 | 2.640,53 | 2.685,53 | 263 | 74,27 |
| 55 | 2.685,54 | 2.730,54 | 262 | 73,47 |
| 56 | 2.730,55 | 2.775,55 | 235 | 72,68 |
| 57 | 2.775,56 | 2.820,56 | 182 | 71,88 |
| 58 | 2.820,57 | 2.865,57 | 219 | 71,08 |
| 59 | 2.865,68 | 2.910,58 | 208 | 70,28 |
| 60 | 2.910,59 | 2.955,59 | 220 | 69,49 |
| 61 | 2.955,60 | 3.000,60 | 180 | 68,69 |
| 62 | 3.000,61 | 3.045,61 | 169 | 67,89 |
| 63 | 3.045,62 | 3.090,62 | 214 | 67,10 |
| 64 | 3.090,63 | 3.135,63 | 179 | 66,30 |
| 65 | 3.135,64 | 3.180,64 | 182 | 65,50 |
| 66 | 3.180,65 | 3.225,65 | 144 | 64,71 |
| 67 | 3.225,66 | 3.270,66 | 172 | 63,91 |
| 68 | 3.270,67 | 3.315,67 | 145 | 63,11 |
| 69 | 3.315,68 | 3.360,68 | 125 | 62,32 |
| 70 | 3.360,69 | 3.405,69 | 153 | 61,52 |
| 71 | 3.405,70 | 3.450,70 | 150 | 60,72 |
| 72 | 3.450,71 | 3.495,71 | 149 | 59,92 |
| 73 | 3.495,72 | 3.540,72 | 166 | 59,13 |
| 74 | 3.540,73 | 3.585,73 | 154 | 58,33 |
| 75 | 3.585,74 | 3.630,74 | 123 | 57,53 |
| 76 | 3.630,75 | 3.675,75 | 124 | 56,74 |
| 77 | 3.675,76 | 3.720,76 | 106 | 55,94 |
| 78 | 3.720,77 | 3.765,77 | 145 | 55,14 |
| 79 | 3.765,78 | 3.810,78 | 121 | 54,35 |
| 80 | 3.810,79 | 3.855,79 | 116 | 53,55 |
| 81 | 3.855,80 | 3.900.80 | 93 | 52,75 |
| 82 | 3.900,81 | 3.945,81 | 112 | 51,96 |
| 83 | 3.945,82 | 3.990,82 | 130 | 51,16 |
| 84 | 3.990,83 | 4.035,83 | 119 | 50,36 |
| 85 | 4.035,84 | 4.080,84 | 102 | 49,56 |
| 86 | 4.080,85 | 4.125,85 | 105 | 48,77 |
| 87 | 4.125,86 | 4.170,86 | 98 | 47,97 |
| 88 | 4.170,87 | 4.215,87 | 107 | 47,32 |
| 89 | 4.215,88 | 4.260,88 | 102 | 47,32 |
| 90 | 4.260,89 | 4.305,89 | 101 | 47,32 |
| 91 | 4.305,90 | 4.350,90 | 94 | 47,32 |
| 92 | 4.350,91 | 4.395,91 | 83 | 47,32 |
| 93 | 4.395,92 | 4.440,92 | 90 | 47,32 |
| 94 | 4.440,93 | 4.485,93 | 86 | 47,32 |
| 95 | 4.485,94 | 4.530,94 | 88 | 47,32 |
| 96 | 4.530,95 | 4.575,95 | 75 | 47,32 |
| 97 | 4.575,96 | 4.620,96 | 77 | 47,32 |
| 98 | 4.620,97 | 4.665,97 | 93 | 47,32 |
| 99 | 4.665,98 | 4.710,98 | 83 | 47,32 |
| 100 | 4.710,99 | 4.755,99 | 76 | 47,32 |
| 101 | 4.756,00 | 4.801,00 | 66 | 47,32 |
| 102 | 4.801,01 | 4.846,01 | 73 | 47,32 |
| 103 | 4.846,02 | 4.891,02 | 75 | 47,32 |
| 104 | 4.891,03 | 4.936,03 | 97 | 47,32 |
| 105 | 4.936,04 | 4.981,04 | 78 | 47,32 |
| 106 | 4.981,05 | 5.026,05 | 66 | 47,32 |
| 107 | 5.026,06 | 5.071,06 | 71 | 47,32 |
| 108 | 5.071,07 | 5.116,07 | 55 | 47,32 |
| 109 | 5.116,08 | 5.161,08 | 61 | 47,32 |
| 110 | 5.161,09 | 5.206,09 | 43 | 47,32 |
| 111 | 5.206,10 | 5.251,10 | 39 | 47,32 |
| 112 | 5.251,11 | 5.296,11 | 55 | 47,32 |
| 113 | 5.296,12 | 5.341,12 | 47 | 47,32 |
| 114 | 5.341,13 | 5.386,13 | 53 | 47,32 |
| 115 | 5.386,14 | 5.431,14 | 55 | 47,32 |
| 116 | 5.431,15 | 5.476,15 | 62 | 47,32 |
| 117 | 5.476,16 | 5.521,16 | 47 | 47,32 |
| 118 | 5.521,17 | 5.566,17 | 46 | 47,32 |
| 119 | 5.566,18 | 5.611,18 | 62 | 47,32 |
| 120 | 5.611,19 | 5.656,19 | 60 | 47,32 |
| 121 | 5.656,20 | 5.701,20 | 47 | 47,32 |
| 122 | 5.701,21 | 5.746,21 | 48 | 47,32 |
| 123 | 5.746,22 | 5.791,22 | 48 | 47,32 |
| 124 | 5.791,23 | 5.836,23 | 44 | 47,32 |
| 125 | 5.836,24 | 5.881,24 | 38 | 47,32 |
| 126 | 5.881,25 | 5.926,25 | 43 | 47,32 |
| 127 | 5.926,26 | 5.971,26 | 48 | 47,32 |
| 128 | 5.971,27 | 6.016,27 | 49 | 47,32 |
| 129 | 6.016,28 | 6.061,28 | 27 | 47,32 |
| 130 | 6.061,29 | 6.106,29 | 43 | 47,32 |
| 131 | 6.106,30 | 6.151,30 | 36 | 47,32 |
| 132 | 6.151,31 | 6.196,31 | 34 | 47,32 |
| 133 | 6.196,32 | 6.241,32 | 39 | 47,32 |
| 134 | 6.241,33 | 6.286,33 | 39 | 47,32 |
| 135 | 6.286,34 | 6.331,34 | 41 | 47,32 |
| 136 | 6.331,35 | 6.376,35 | 39 | 47,32 |
| 137 | 6.376,36 | 6.421,36 | 24 | 47,32 |
| 138 | 6.421,37 | 6.466,37 | 42 | 47,32 |
| 139 | 6.466,38 | 6.511,38 | 49 | 47,32 |
| 140 | 6.511,39 | 6.556,39 | 34 | 47,32 |
| 141 | 6.556,40 | 6.601,40 | 26 | 47,32 |
| 142 | 6.601,41 | 6.646,41 | 40 | 47,32 |
| 143 | 6.646,42 | 6.691,42 | 40 | 47,32 |
| 144 | 6.691,43 | 6.736,43 | 33 | 47,32 |
| 145 | 6.736,44 | 6.781,44 | 34 | 47,32 |
| 146 | 6.781,45 | 6.826,45 | 35 | 47,32 |
| 147 | 6.826,46 | 6.871,46 | 38 | 47,32 |
| 148 | 6.871,47 | 6.916,47 | 26 | 47,32 |
| 149 | 6.916,48 | 6.961,48 | 27 | 47,32 |
| 150 | 6.961,49 | 7.006,49 | 26 | 47,32 |
| 151 | 7.006,50 | 7.051,50 | 34 | 47,32 |
| 152 | 7.051,51 | 7.096,51 | 35 | 47,32 |
| 153 | 7.096,52 | 7.974,54 | 2.118 | 47,32 |
|
Anexo 2
ANEXO 2 – D.S. Nº 1885
AJUSTE DEL CCM DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES
| Intervalo | CCM Inferior | CCM Superior | Nº de Asegurados | Ajuste (3,00%) |
| 1 | 300 | 2.755 | 63,48 | |
| 2 | 300,01 | 345,01 | 1.746 | 63,05 |
| 3 | 345,02 | 390,02 | 2.139 | 62,61 |
| 4 | 390,03 | 435,03 | 2.199 | 62,18 |
| 5 | 435,04 | 480,04 | 2.086 | 61,74 |
| 6 | 480,05 | 525,05 | 1.871 | 61,31 |
| 7 | 525,06 | 570,06 | 1.688 | 60,88 |
| 8 | 570,07 | 615,07 | 1.617 | 60,44 |
| 9 | 615,08 | 660,08 | 1.625 | 60,01 |
| 10 | 660,09 | 705,09 | 1.604 | 59,57 |
| 11 | 705,10 | 750,10 | 1.399 | 59,14 |
| 12 | 750,11 | 795,11 | 1.446 | 58,70 |
| 13 | 795,12 | 840,12 | 1.223 | 58,27 |
| 14 | 840,13 | 885,13 | 2.913 | 57,84 |
| 15 | 885,14 | 930,14 | 1.414 | 57,40 |
| 16 | 930,15 | 975,15 | 1.059 | 56,97 |
| 17 | 975,16 | 1.020,16 | 1.029 | 56,53 |
| 18 | 1.020 | 1.065 | 949 | 56,10 |
| 19 | 1.065,18 | 1.110,18 | 887 | 55,66 |
| 20 | 1.110,19 | 1.155,19 | 779 | 55,23 |
| 21 | 1.155,20 | 1.200,20 | 735 | 54,80 |
| 22 | 1.200,21 | 1.245,21 | 696 | 54,36 |
| 23 | 1.245,22 | 1.290,22 | 651 | 53,93 |
| 24 | 1.290,23 | 1.335,23 | 650 | 53,49 |
| 25 | 1.335,24 | 1.380,24 | 649 | 53,06 |
| 26 | 1.380,25 | 1.425,25 | 600 | 52,62 |
| 27 | 1.425,26 | 1.470,26 | 573 | 52,19 |
| 28 | 1.470,27 | 1.515,27 | 550 | 51,76 |
| 29 | 1.515,28 | 1.560,28 | 518 | 51,32 |
| 30 | 1.560,29 | 1.605,29 | 472 | 50,89 |
| 31 | 1.605,30 | 1.650,30 | 535 | 50,45 |
| 32 | 1.650,31 | 1.695,31 | 450 | 50,02 |
| 33 | 1.695,32 | 1.740,32 | 437 | 49,58 |
| 34 | 1.740,33 | 1.785,33 | 462 | 49,15 |
| 35 | 1.785,34 | 1.830,34 | 425 | 48,72 |
| 36 | 1.830,35 | 1.875,35 | 379 | 48,28 |
| 37 | 1.875,36 | 1.920,36 | 451 | 47,85 |
| 38 | 1.920,37 | 1.965,37 | 448 | 47,41 |
| 39 | 1.965,38 | 2.010,38 | 364 | 46,98 |
| 40 | 2.010,39 | 2.055,39 | 334 | 46,55 |
| 41 | 2.055,40 | 2.100,40 | 353 | 46,11 |
| 42 | 2.100,41 | 2.145,41 | 341 | 46,68 |
| 43 | 2.145,42 | 2.190,42 | 325 | 45,24 |
| 44 | 2.190,43 | 2.235,43 | 361 | 44,81 |
| 45 | 2.235,44 | 2.280,44 | 318 | 44,37 |
| 46 | 2.280,45 | 2.325,45 | 355 | 43,94 |
| 47 | 2.325,46 | 2.370,46 | 296 | 43,51 |
| 48 | 2.370,47 | 2.415,47 | 251 | 43,07 |
| 49 | 2.415,48 | 2.460,48 | 272 | 42,64 |
| 50 | 2.460,49 | 2.505,49 | 279 | 42,20 |
| 51 | 2.505,50 | 2.550,50 | 272 | 41,77 |
| 52 | 2.550,51 | 2.595,51 | 264 | 41,33 |
| 53 | 2.595,52 | 2.640,52 | 233 | 40,90 |
| 54 | 2.640,53 | 2.685,53 | 263 | 40,47 |
| 55 | 2.685,54 | 2.730,54 | 262 | 40,03 |
| 56 | 2.730,55 | 2.775,55 | 235 | 39,60 |
| 57 | 2.775,56 | 2.820,56 | 182 | 39,16 |
| 58 | 2.820,57 | 2.865,57 | 219 | 38,73 |
| 59 | 2.865,68 | 2.910,58 | 208 | 38,29 |
| 60 | 2.910,59 | 2.955,59 | 220 | 37,86 |
| 61 | 2.955,60 | 3.000,60 | 180 | 37,43 |
| 62 | 3.000,61 | 3.045,61 | 169 | 36,99 |
| 63 | 3.045,62 | 3.090,62 | 214 | 36,56 |
| 64 | 3.090,63 | 3.135,63 | 179 | 36,12 |
| 65 | 3.135,64 | 3.180,64 | 182 | 35,69 |
| 66 | 3.180,65 | 3.225,65 | 144 | 35,25 |
| 67 | 3.225,66 | 3.270,66 | 172 | 34,82 |
| 68 | 3.270,67 | 3.315,67 | 145 | 34,39 |
| 69 | 3.315,68 | 3.360,68 | 125 | 33,95 |
| 70 | 3.360,69 | 3.405,69 | 153 | 33,52 |
| 71 | 3.405,70 | 3.450,70 | 150 | 33,08 |
| 72 | 3.450,71 | 3.495,71 | 149 | 32,65 |
| 73 | 3.495,72 | 3.540,72 | 166 | 32,21 |
| 74 | 3.540,73 | 3.585,73 | 154 | 31,78 |
| 75 | 3.585,74 | 3.630,74 | 123 | 31,35 |
| 76 | 3.630,75 | 3.675,75 | 124 | 30,91 |
| 77 | 3.675,76 | 3.720,76 | 106 | 30,48 |
| 78 | 3.720,77 | 3.765,77 | 145 | 30,04 |
| 79 | 3.765,78 | 3.810,78 | 121 | 29,61 |
| 80 | 3.810,79 | 3.855,79 | 116 | 29,17 |
| 81 | 3.855,80 | 3.900.80 | 93 | 28,74 |
| 82 | 3.900,81 | 3.945,81 | 112 | 28,31 |
| 83 | 3.945,82 | 3.990,82 | 130 | 27,87 |
| 84 | 3.990,83 | 4.035,83 | 119 | 27,44 |
| 85 | 4.035,84 | 4.080,84 | 102 | 27,00 |
| 86 | 4.080,85 | 4.125,85 | 105 | 26,57 |
| 87 | 4.125,86 | 4.170,86 | 98 | 26,14 |
| 88 | 4.170,87 | 4.215,87 | 107 | 25,78 |
| 89 | 4.215,88 | 4.260,88 | 102 | 25,78 |
| 90 | 4.260,89 | 4.305,89 | 101 | 25,78 |
| 91 | 4.305,90 | 4.350,90 | 94 | 25,78 |
| 92 | 4.350,91 | 4.395,91 | 83 | 25,78 |
| 93 | 4.395,92 | 4.440,92 | 90 | 25,78 |
| 94 | 4.440,93 | 4.485,93 | 86 | 25,78 |
| 95 | 4.485,94 | 4.530,94 | 88 | 25,78 |
| 96 | 4.530,95 | 4.575,95 | 75 | 25,78 |
| 97 | 4.575,96 | 4.620,96 | 77 | 25,78 |
| 98 | 4.620,97 | 4.665,97 | 93 | 25,78 |
| 99 | 4.665,98 | 4.710,98 | 83 | 25,78 |
| 100 | 4.710,99 | 4.755,99 | 76 | 25,78 |
| 101 | 4.756,00 | 4.801,00 | 66 | 25,78 |
| 102 | 4.801,01 | 4.846,01 | 73 | 25,78 |
| 103 | 4.846,02 | 4.891,02 | 75 | 25,78 |
| 104 | 4.891,03 | 4.936,03 | 97 | 25,78 |
| 105 | 4.936,04 | 4.981,04 | 78 | 25,78 |
| 106 | 4.981,05 | 5.026,05 | 66 | 25,78 |
| 107 | 5.026,06 | 5.071,06 | 71 | 25,78 |
| 108 | 5.071,07 | 5.116,07 | 55 | 25,78 |
| 109 | 5.116,08 | 5.161,08 | 61 | 25,78 |
| 110 | 5.161,09 | 5.206,09 | 43 | 25,78 |
| 111 | 5.206,10 | 5.251,10 | 39 | 25,78 |
| 112 | 5.251,11 | 5.296,11 | 55 | 25,78 |
| 113 | 5.296,12 | 5.341,12 | 47 | 25,78 |
| 114 | 5.341,13 | 5.386,13 | 53 | 25,78 |
| 115 | 5.386,14 | 5.431,14 | 55 | 25,78 |
| 116 | 5.431,15 | 5.476,15 | 62 | 25,78 |
| 117 | 5.476,16 | 5.521,16 | 47 | 25,78 |
| 118 | 5.521,17 | 5.566,17 | 46 | 25,78 |
| 119 | 5.566,18 | 5.611,18 | 62 | 25,78 |
| 120 | 5.611,19 | 5.656,19 | 60 | 25,78 |
| 121 | 5.656,20 | 5.701,20 | 47 | 25,78 |
| 122 | 5.701,21 | 5.746,21 | 48 | 25,78 |
| 123 | 5.746,22 | 5.791,22 | 48 | 25,78 |
| 124 | 5.791,23 | 5.836,23 | 44 | 25,78 |
| 125 | 5.836,24 | 5.881,24 | 38 | 25,78 |
| 126 | 5.881,25 | 5.926,25 | 43 | 25,78 |
| 127 | 5.926,26 | 5.971,26 | 48 | 25,78 |
| 128 | 5.971,27 | 6.016,27 | 49 | 25,78 |
| 129 | 6.016,28 | 6.061,28 | 27 | 25,78 |
| 130 | 6.061,29 | 6.106,29 | 43 | 25,78 |
| 131 | 6.106,30 | 6.151,30 | 36 | 25,78 |
| 132 | 6.151,31 | 6.196,31 | 34 | 25,78 |
| 133 | 6.196,32 | 6.241,32 | 39 | 25,78 |
| 134 | 6.241,33 | 6.286,33 | 39 | 25,78 |
| 135 | 6.286,34 | 6.331,34 | 41 | 25,78 |
| 136 | 6.331,35 | 6.376,35 | 39 | 25,78 |
| 137 | 6.376,36 | 6.421,36 | 24 | 25,78 |
| 138 | 6.421,37 | 6.466,37 | 42 | 25,78 |
| 139 | 6.466,38 | 6.511,38 | 49 | 25,78 |
| 140 | 6.511,39 | 6.556,39 | 34 | 25,78 |
| 141 | 6.556,40 | 6.601,40 | 26 | 25,78 |
| 142 | 6.601,41 | 6.646,41 | 40 | 25,78 |
| 143 | 6.646,42 | 6.691,42 | 40 | 25,78 |
| 144 | 6.691,43 | 6.736,43 | 33 | 25,78 |
| 145 | 6.736,44 | 6.781,44 | 34 | 25,78 |
| 146 | 6.781,45 | 6.826,45 | 35 | 25,78 |
| 147 | 6.826,46 | 6.871,46 | 38 | 25,78 |
| 148 | 6.871,47 | 6.916,47 | 26 | 25,78 |
| 149 | 6.916,48 | 6.961,48 | 27 | 25,78 |
| 150 | 6.961,49 | 7.006,49 | 26 | 25,78 |
| 151 | 7.006,50 | 7.051,50 | 34 | 25,78 |
| 152 | 7.051,51 | 7.096,51 | 35 | 25,78 |
| 153 | 7.096,52 | 7.974,54 | 2.118 | 25,78 |
|
Anexo 3
ANEXO 3 – D.S. Nº 1885
AJUSTE DEL CCM DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES
| Intervalo | CCM Inferior | CCM Superior | Nº de Asegurados | Ajuste (8,5059%) |
| 1 | 300 | 2.755 | 179,99 | |
| 2 | 300,01 | 345,01 | 1.746 | 178,76 |
| 3 | 345,02 | 390,02 | 2.139 | 177,53 |
| 4 | 390,03 | 435,03 | 2.199 | 176,29 |
| 5 | 435,04 | 480,04 | 2.086 | 175,06 |
| 6 | 480,05 | 525,05 | 1.871 | 173,83 |
| 7 | 525,06 | 570,06 | 1.688 | 172,60 |
| 8 | 570,07 | 615,07 | 1.617 | 171,37 |
| 9 | 615,08 | 660,08 | 1.625 | 170,14 |
| 10 | 660,09 | 705,09 | 1.604 | 168,91 |
| 11 | 705,10 | 750,10 | 1.399 | 167,68 |
| 12 | 750,11 | 795,11 | 1.446 | 166,44 |
| 13 | 795,12 | 840,12 | 1.223 | 165,21 |
| 14 | 840,13 | 885,13 | 2.913 | 163,98 |
| 15 | 885,14 | 930,14 | 1.414 | 162,75 |
| 16 | 930,15 | 975,15 | 1.059 | 161,52 |
| 17 | 975,16 | 1.020,16 | 1.029 | 160,29 |
| 18 | 1.020 | 1.065 | 949 | 159,06 |
