Decreto Supremo 0885
25 de Mayo, 2011
Vigente
Versión original
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
ARTÍCULO 2.- (AJUSTE).
ARTÍCULO 3.- (AJUSTE ADICIONAL).
I. | Para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, se efectuará el ajuste adicional por única vez, para la gestión 2011 de 4,7459%, porcentaje que será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales a los Titulares y Derechohabientes, de acuerdo a la escala del Anexo 2 que adjunto forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. |
II. | Para tal efecto, se autoriza al Tesoro General de la Nación – TGN, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión. |
III. | El porcentaje que corresponda al ajuste de rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto a cargo de los recursos del Seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, será el establecido conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones. |
ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN).
ARTÍCULO 5.- (REINTEGROS).
ARTÍCULO 6.- (TOPE PARA AJUSTE DE RENTA).
DISPOSICIONES ABROGATORIAS DEROGATORIAS
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
El señor Ministro del Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil once.
FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Sacha Sergio Llorentty Soliz, María Cecilia Chacón Rendón, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, José Luís Gutiérrez Pérez, Ana Teresa Morales Olivera, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Félix Rojas Gutiérrez, Nila Heredia Miranda, Julieta Mabel Monje Villa, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo MINISTRA DE CULTURAS E INTERINA DE EDUCACIÓN, Iván Jorge Canelas Alurralde.
ANEXO 1
AJUSTE ANUAL DE RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO
GESTIÓN 2011
">Intérvado | ">Renta Inferior | ">Renta Superior | ">Ajuste Variación UFV (1,7541%) |
1 | 0,00 | 1874,99 | 44,30 |
2 | 1875,00 | 1879,99 | 44,08 |
3 | 1880,00 | 1884,99 | 43,86 |
4 | 1885,00 | 1889,99 | 43,64 |
5 | 1890,00 | 1894,99 | 43,43 |
6 | 1895,00 | 1899,99 | 43,21 |
7 | 1900,00 | 1904,99 | 42,99 |
8 | 1905,00 | 1909,99 | 42,77 |
9 | 1910,00 | 1914,99 | 42,55 |
10 | 1915,00 | 1919,99 | 42,34 |
11 | 1920,00 | 1924,99 | 42,12 |
12 | 1925,00 | 1929,99 | 41,90 |
13 | 1930,00 | 1934,99 | 41,68 |
14 | 1935,00 | 1939,99 | 41,46 |
15 | 1940,00 | 1944,99 | 41,25 |
16 | 1945,00 | 1949.99 | 41,03 |
17 | 1950,00 | 1954,99 | 40,81 |
18 | 1955,00 | 1959,99 | 40,59 |
19 | 1960,00 | 1964,99 | 40,38 |
20 | 1965,00 | 1969,99 | 40,16 |
21 | 1970,00 | 1974,99 | 39,94 |
22 | 1975,00 | 1979,99 | 39,72 |
23 | 1980,00 | 1984,99 | 39,50 |
24 | 1985,00 | 1989,99 | 39,29 |
25 | 1990,00 | 1994,99 | 39,07 |
26 | 1995,00 | 1999,99 | 38,85 |
27 | 2000,00 | 2004,99 | 38,63 |
28 | 2005,00 | 2009,99 | 38,41 |
29 | 2010,00 | 2014,99 | 38,20 |
30 | 2015,00 | 2019,99 | 37,98 |
31 | 2020,00 | 2024,99 | 37,76 |
32 | 2025,00 | 2029,99 | 37,54 |
33 | 2030,00 | 2034,99 | 37,32 |
34 | 2035,00 | 2039,99 | 37,11 |
35 | 2040,00 | 2044,99 | 36,89 |
36 | 2045,00 | 2049,99 | 36,67 |
37 | 2050,00 | 2054,99 | 36,45 |
38 | 2055,00 | 2059,99 | 36,23 |
39 | 2060,00 | 2064,99 | 36,02 |
40 | 2065,00 | 2069,99 | 35,80 |
41 | 2070,00 | 2074,99 | 35,58 |
42 | 2075,00 | 2079,99 | 35,36 |
43 | 2080,00 | 2084,99 | 35,14 |
44 | 2085,00 | 2089,99 | 34,93 |
45 | 2090,00 | 2094,99 | 34,71 |
46 | 2095,00 | 2099,99 | 34,49 |
47 | 2100.00 | 2104,99 | 34,27 |
48 | 2105,00 | 2109,99 | 34,05 |
49 | 2110,00 | 2114,00 | 33,84 |
50 | 2115,00 | 2119,99 | 33,62 |
51 | 2120,00 | 2124,99 | 33,40 |
52 | 2125,00 | 2129,99 | 33,18 |
53 | 2130,00 | 2134,99 | 32,97 |
54 | 2135,00 | 2139,99 | 32,75 |
55 | 2140,00 | 2144,99 | 32,53 |
56 | 2145,00 | 2149,99 | 32,31 |
57 | 2150,00 | 2154,99 | 32,09 |
58 | 2155,00 | 2159,99 | 31,88 |
59 | 2160,00 | 2164,99 | 31,66 |
60 | 2165,00 | 2169,99 | 31,44 |
61 | 2170,00 | 2174,99 | 31,22 |
62 | 2175,00 | 2179,99 | 31,00 |
63 | 2180,00 | 2184,99 | 30,79 |
64 | 2185,00 | 2189,99 | 30,57 |
65 | 2190,00 | 2194,99 | 30,35 |
66 | 2195,00 | 2199,99 | 30,13 |
67 | 2200,00 | 2204,99 | 29,91 |
68 | 2205,00 | 2209,99 | 29,70 |
69 | 2210,00 | 2214,99 | 29,48 |
70 | 2215,00 | 2219,99 | 29,26 |
71 | 2220,00 | 2224,99 | 29,04 |
72 | 2225,00 | 2229,99 | 28,82 |
73 | 2230,00 | 2234,99 | 28,61 |
74 | 2235,00 | 2239,99 | 28,39 |
75 | 2240,00 | 2244,99 | 28,17 |
76 | 2245,00 | 2249,99 | 27,95 |
77 | 2250,00 | 2254,99 | 27,73 |
78 | 2255,00 | 2259,99 | 27,52 |
79 | 2260,00 | 2264,99 | 27,30 |
80 | 2265,00 | 2269,99 | 27,08 |
81 | 2270,00 | 2274,99 | 26,86 |
82 | 2275,00 | 2279,99 | 26,65 |
83 | 2280,00 | 2284,99 | 26,43 |
84 | 2285,00 | 2289,99 | 26,21 |
85 | 2290,00 | 2294,99 | 25,99 |
86 | 2295,00 | 2299,99 | 25,77 |
87 | 2300,00 | 2304,99 | 25,56 |
88 | 2305,00 | 2309,99 | 25,34 |
89 | 2310,00 | 2314,99 | 25,12 |
90 | 2315,00 | 2319,99 | 24,90 |
91 | 2320,00 | 2324,99 | 24,68 |
92 | 2325,00 | 2329,99 | 24,47 |
93 | 2330,00 | 2334,99 | 24,25 |
94 | 2335,00 | 2339,99 | 24,03 |
95 | 2340,00 | 2344,99 | 23,81 |
96 | 2345,00 | 2349,99 | 23,59 |
97 | 2350,00 | 2354,99 | 23,38 |
98 | 2355,00 | 2359,99 | 23,16 |
99 | 2360,00 | 2364,99 | 22,94 |
100 | 2365,00 | 2369,99 | 22,72 |
101 | 2370,00 | 2374,99 | 22,50 |
102 | 2375,00 | 2379,99 | 22,29 |
103 | 2380,00 | 2384,99 | 22,07 |
104 | 2385,00 | 2389,99 | 21,85 |
105 | 2390,00 | 2394,99 | 21,63 |
106 | 2395,00 | 2399,99 | 21,41 |
107 | 2400,00 | 2404,99 | 21,20 |
108 | 2405,00 | 2409,99 | 20,98 |
109 | 2410,00 | 2414,99 | 20,76 |
110 | 2415,00 | 2419,99 | 20,54 |
111 | 2420,00 | 2424,99 | 20,33 |
112 | 2425,00 | 2429,99 | 20,11 |
113 | 2430,00 | 2424,99 | 19,89 |
114 | 2435,00 | 2439,99 | 19,67 |
115 | 2440,00 | 2444,99 | 19,45 |
116 | 2445,00 | 2449,99 | 19,24 |
117 | 2450,00 | 2454,99 | 19,02 |
118 | 2455,00 | 2459,99 | 18,80 |
119 | 2460,00 | 2464,99 | 18,58 |
120 | 2465,00 | 2469,99 | 18,36 |
121 | 2470,00 | 2474,99 | 18,15 |
122 | 2475,00 | 2479,99 | 17,93 |
123 | 2480,00 | 2484,99 | 17,71 |
124 | 2485,00 | 2489,99 | 17,49 |
125 | 2490,00 | 2494,99 | 17,27 |
126 | 2495,00 | 2499,99 | 17,06 |
127 | 2500,00 | 2504,99 | 16,84 |
128 | 2505,00 | 2509,99 | 16,62 |
129 | 2510,00 | 2514,99 | 16,40 |
130 | 2515,00 | 2519,99 | 16,18 |
131 | 2520,00 | 2524,99 | 15,97 |
132 | 2525,00 | 2529,99 | 15,75 |
133 | 2530,00 | 2534,99 | 15,53 |
134 | 2535,00 | 2539,99 | 15,31 |
135 | 2540,00 | 2544,99 | 15,09 |
136 | 2545,00 | 2549,99 | 14,88 |
137 | 2550,00 | 2554,99 | 14,66 |
138 | 2555,00 | 2559,99 | 14,44 |
139 | 2560,00 | 2564,99 | 14,22 |
140 | 2565,00 | 2569,99 | 14,01 |
141 | 2570,00 | 2574,99 | 13,79 |
142 | 2575,00 | 2579,99 | 13,57 |
143 | 2580,00 | 2584,99 | 13,35 |
144 | 2585,00 | 2589,99 | 13,13 |
145 | 2590,00 | 2594,99 | 12,92 |
146 | 2595,00 | 2599,99 | 12,70 |
147 | 2600,00 | 2604,99 | 12,48 |
148 | 2605,00 | 2609,99 | 12,26 |
149 | 2610,00 | 2614,99 | 12,04 |
150 | 2615,00 | 2619,99 | 11,83 |
151 | 2620,00 | 3999,99 | 11,61 |
152 | 4000,00 | 4999,99 | 11,39 |
153 | 5000,00 | 7974,54 | 11,17 |
ANEXO 2
AJUSTE ADICIONAL POR ÚNICA VEZ DE RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO
GESTIÓN 2011
">Intérvado | ">Renta Inferior | ">Renta Superior | ">Ajuste Adicional (4,7459%) |
1 | 0,00 | 1874,99 | 110,25 |
2 | 1875,00 | 1879,99 | 109,95 |
3 | 1880,00 | 1884,99 | 109,65 |
4 | 1885,00 | 1889,99 | 109,36 |
5 | 1890,00 | 1894,99 | 109,06 |
6 | 1895,00 | 1899,99 | 108,76 |
7 | 1900,00 | 1904,99 | 108,47 |
8 | 1905,00 | 1909,99 | 108,17 |
9 | 1910,00 | 1914,99 | 107,88 |
10 | 1915,00 | 1919,99 | 107,58 |
11 | 1920,00 | 1924,99 | 107,28 |
12 | 1925,00 | 1929,99 | 106,99 |
13 | 1930,00 | 1934,99 | 106,69 |
14 | 1935,00 | 1939,99 | 106,39 |
15 | 1940,00 | 1944,99 | 106,10 |
16 | 1945,00 | 1949.99 | 105,80 |
17 | 1950,00 | 1954,99 | 105,50 |
18 | 1955,00 | 1959,99 | 105,21 |
19 | 1960,00 | 1964,99 | 104,91 |
20 | 1965,00 | 1969,99 | 104,62 |
21 | 1970,00 | 1974,99 | 104,32 |
22 | 1975,00 | 1979,99 | 104,02 |
23 | 1980,00 | 1984,99 | 103,73 |
24 | 1985,00 | 1989,99 | 103,43 |
25 | 1990,00 | 1994,99 | 103,13 |
26 | 1995,00 | 1999,99 | 102,84 |
27 | 2000,00 | 2004,99 | 102,54 |
28 | 2005,00 | 2009,99 | 102,24 |
29 | 2010,00 | 2014,99 | 101,95 |
30 | 2015,00 | 2019,99 | 101,65 |
31 | 2020,00 | 2024,99 | 101,35 |
32 | 2025,00 | 2029,99 | 101,06 |
33 | 2030,00 | 2034,99 | 100,76 |
34 | 2035,00 | 2039,99 | 100,47 |
35 | 2040,00 | 2044,99 | 100,17 |
36 | 2045,00 | 2049,99 | 99,87 |
37 | 2050,00 | 2054,99 | 99,58 |
38 | 2055,00 | 2059,99 | 99,28 |
39 | 2060,00 | 2064,99 | 98,98 |
40 | 2065,00 | 2069,99 | 98,69 |
41 | 2070,00 | 2074,99 | 98,39 |
42 | 2075,00 | 2079,99 | 98,09 |
43 | 2080,00 | 2084,99 | 97,80 |
44 | 2085,00 | 2089,99 | 97,50 |
45 | 2090,00 | 2094,99 | 97,21 |
46 | 2095,00 | 2099,99 | 96,91 |
47 | 2100.00 | 2104,99 | 96,61 |
48 | 2105,00 | 2109,99 | 96,32 |
49 | 2110,00 | 2114,00 | 96,02 |
50 | 2115,00 | 2119,99 | 95,72 |
51 | 2120,00 | 2124,99 | 95,43 |
52 | 2125,00 | 2129,99 | 95,13 |
53 | 2130,00 | 2134,99 | 94,83 |
54 | 2135,00 | 2139,99 | 94,54 |
55 | 2140,00 | 2144,99 | 94,24 |
56 | 2145,00 | 2149,99 | 93,94 |
57 | 2150,00 | 2154,99 | 93,65 |
58 | 2155,00 | 2159,99 | 93,35 |
59 | 2160,00 | 2164,99 | 93,06 |
60 | 2165,00 | 2169,99 | 92,76 |
61 | 2170,00 | 2174,99 | 92,46 |
62 | 2175,00 | 2179,99 | 92,17 |
63 | 2180,00 | 2184,99 | 91,87 |
64 | 2185,00 | 2189,99 | 91,57 |
65 | 2190,00 | 2194,99 | 91,28 |
66 | 2195,00 | 2199,99 | 90,98 |
67 | 2200,00 | 2204,99 | 90,68 |
68 | 2205,00 | 2209,99 | 90,39 |
69 | 2210,00 | 2214,99 | 90,09 |
70 | 2215,00 | 2219,99 | 89,80 |
71 | 2220,00 | 2224,99 | 89,50 |
72 | 2225,00 | 2229,99 | 89,20 |
73 | 2230,00 | 2234,99 | 88,91 |
74 | 2235,00 | 2239,99 | 88,61 |
75 | 2240,00 | 2244,99 | 88,31 |
76 | 2245,00 | 2249,99 | 88,02 |
77 | 2250,00 | 2254,99 | 87,72 |
78 | 2255,00 | 2259,99 | 87,42 |
79 | 2260,00 | 2264,99 | 87,13 |
80 | 2265,00 | 2269,99 | 86,83 |
81 | 2270,00 | 2274,99 | 86,53 |
82 | 2275,00 | 2279,99 | 86,24 |
83 | 2280,00 | 2284,99 | 85,94 |
84 | 2285,00 | 2289,99 | 85,65 |
85 | 2290,00 | 2294,99 | 85,35 |
86 | 2295,00 | 2299,99 | 85,05 |
87 | 2300,00 | 2304,99 | 84,76 |
88 | 2305,00 | 2309,99 | 84,46 |
89 | 2310,00 | 2314,99 | 84,16 |
90 | 2315,00 | 2319,99 | 83,87 |
91 | 2320,00 | 2324,99 | 83,57 |
92 | 2325,00 | 2329,99 | 83,27 |
93 | 2330,00 | 2334,99 | 82,98 |
94 | 2335,00 | 2339,99 | 82,68 |
95 | 2340,00 | 2344,99 | 82,39 |
96 | 2345,00 | 2349,99 | 82,09 |
97 | 2350,00 | 2354,99 | 81,79 |
98 | 2355,00 | 2359,99 | 81,50 |
99 | 2360,00 | 2364,99 | 81,20 |
100 | 2365,00 | 2369,99 | 80,90 |
101 | 2370,00 | 2374,99 | 80,61 |
102 | 2375,00 | 2379,99 | 80,31 |
103 | 2380,00 | 2384,99 | 80,01 |
104 | 2385,00 | 2389,99 | 79,72 |
105 | 2390,00 | 2394,99 | 79,42 |
106 | 2395,00 | 2399,99 | 79,12 |
107 | 2400,00 | 2404,99 | 78,83 |
108 | 2405,00 | 2409,99 | 78,53 |
109 | 2410,00 | 2414,99 | 78,24 |
110 | 2415,00 | 2419,99 | 77,94 |
111 | 2420,00 | 2424,99 | 77,64 |
112 | 2425,00 | 2429,99 | 77,35 |
113 | 2430,00 | 2424,99 | 77,05 |
114 | 2435,00 | 2439,99 | 76,75 |
115 | 2440,00 | 2444,99 | 76,46 |
116 | 2445,00 | 2449,99 | 76,16 |
117 | 2450,00 | 2454,99 | 75,86 |
118 | 2455,00 | 2459,99 | 75,57 |
119 | 2460,00 | 2464,99 | 75,27 |
120 | 2465,00 | 2469,99 | 74,98 |
121 | 2470,00 | 2474,99 | 74,68 |
122 | 2475,00 | 2479,99 | 74,38 |
123 | 2480,00 | 2484,99 | 74,09 |
124 | 2485,00 | 2489,99 | 73,79 |
125 | 2490,00 | 2494,99 | 73,49 |
126 | 2495,00 | 2499,99 | 73,20 |
127 | 2500,00 | 2504,99 | 72,90 |
128 | 2505,00 | 2509,99 | 72,60 |
129 | 2510,00 | 2514,99 | 72,31 |
130 | 2515,00 | 2519,99 | 72,01 |
131 | 2520,00 | 2524,99 | 71,71 |
132 | 2525,00 | 2529,99 | 71,42 |
133 | 2530,00 | 2534,99 | 71,12 |
134 | 2535,00 | 2539,99 | 70,83 |
135 | 2540,00 | 2544,99 | 70,53 |
136 | 2545,00 | 2549,99 | 70,23 |
137 | 2550,00 | 2554,99 | 69,94 |
138 | 2555,00 | 2559,99 | 69,64 |
139 | 2560,00 | 2564,99 | 69,34 |
140 | 2565,00 | 2569,99 | 69,05 |
141 | 2570,00 | 2574,99 | 68,75 |
142 | 2575,00 | 2579,99 | 68,45 |
143 | 2580,00 | 2584,99 | 68,16 |
144 | 2585,00 | 2589,99 | 67,86 |
145 | 2590,00 | 2594,99 | 67,57 |
146 | 2595,00 | 2599,99 | 67,27 |
147 | 2600,00 | 2604,99 | 66,97 |
148 | 2605,00 | 2609,99 | 66,68 |
149 | 2610,00 | 2614,99 | 66,38 |
150 | 2615,00 | 2619,99 | 66,08 |
151 | 2620,00 | 3999,99 | 65,79 |
152 | 4000,00 | 4999,99 | 65,49 |
153 | 5000,00 | 7974,54 | 65,19 |
ANEXO 3
AJUSTE TOTAL DE RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO
GESTIÓN 2011
">Intérvado | ">Renta Inferior | ">Renta Superior | ">AJUSTE TOTAL MENSUAL EN Bs. (6.50%) |
1 | 0,00 | 1874,99 | 154,55 |
2 | 1875,00 | 1879,99 | 154,03 |
3 | 1880,00 | 1884,99 | 153,51 |
4 | 1885,00 | 1889,99 | 153,00 |
5 | 1890,00 | 1894,99 | 152,49 |
6 | 1895,00 | 1899,99 | 151,97 |
7 | 1900,00 | 1904,99 | 151,46 |
8 | 1905,00 | 1909,99 | 150,94 |
9 | 1910,00 | 1914,99 | 150,43 |
10 | 1915,00 | 1919,99 | 149,92 |
11 | 1920,00 | 1924,99 | 149,40 |
12 | 1925,00 | 1929,99 | 148,89 |
13 | 1930,00 | 1934,99 | 148,37 |
14 | 1935,00 | 1939,99 | 147,85 |
15 | 1940,00 | 1944,99 | 147,35 |
16 | 1945,00 | 1949.99 | 146,83 |
17 | 1950,00 | 1954,99 | 146,31 |
18 | 1955,00 | 1959,99 | 145,80 |
19 | 1960,00 | 1964,99 | 145,29 |
20 | 1965,00 | 1969,99 | 144,78 |
21 | 1970,00 | 1974,99 | 144,26 |
22 | 1975,00 | 1979,99 | 143,74 |
23 | 1980,00 | 1984,99 | 143,23 |
24 | 1985,00 | 1989,99 | 142,72 |
25 | 1990,00 | 1994,99 | 142,20 |
26 | 1995,00 | 1999,99 | 141,69 |
27 | 2000,00 | 2004,99 | 141,17 |
28 | 2005,00 | 2009,99 | 140,65 |
29 | 2010,00 | 2014,99 | 140,15 |
30 | 2015,00 | 2019,99 | 139,63 |
31 | 2020,00 | 2024,99 | 139,11 |
32 | 2025,00 | 2029,99 | 138,60 |
33 | 2030,00 | 2034,99 | 138,08 |
34 | 2035,00 | 2039,99 | 137,58 |
35 | 2040,00 | 2044,99 | 137,06 |
36 | 2045,00 | 2049,99 | 136,54 |
37 | 2050,00 | 2054,99 | 136,03 |
38 | 2055,00 | 2059,99 | 135,51 |
39 | 2060,00 | 2064,99 | 135,00 |
40 | 2065,00 | 2069,99 | 134,49 |
41 | 2070,00 | 2074,99 | 133,97 |
42 | 2075,00 | 2079,99 | 133,45 |
43 | 2080,00 | 2084,99 | 132,94 |
44 | 2085,00 | 2089,99 | 132,43 |
45 | 2090,00 | 2094,99 | 131,92 |
46 | 2095,00 | 2099,99 | 131,40 |
47 | 2100.00 | 2104,99 | 130,88 |
48 | 2105,00 | 2109,99 | 130,37 |
49 | 2110,00 | 2114,00 | 129,86 |
50 | 2115,00 | 2119,99 | 129,34 |
51 | 2120,00 | 2124,99 | 128,83 |
52 | 2125,00 | 2129,99 | 128,31 |
53 | 2130,00 | 2134,99 | 127,80 |
54 | 2135,00 | 2139,99 | 127,29 |
55 | 2140,00 | 2144,99 | 126,77 |
56 | 2145,00 | 2149,99 | 126,25 |
57 | 2150,00 | 2154,99 | 125,74 |
58 | 2155,00 | 2159,99 | 125,23 |
59 | 2160,00 | 2164,99 | 124,72 |
60 | 2165,00 | 2169,99 | 124,20 |
61 | 2170,00 | 2174,99 | 123,68 |
62 | 2175,00 | 2179,99 | 123,17 |
63 | 2180,00 | 2184,99 | 122,66 |
64 | 2185,00 | 2189,99 | 122,14 |
65 | 2190,00 | 2194,99 | 121,63 |
66 | 2195,00 | 2199,99 | 121,11 |
67 | 2200,00 | 2204,99 | 120,59 |
68 | 2205,00 | 2209,99 | 120,09 |
69 | 2210,00 | 2214,99 | 119,57 |
70 | 2215,00 | 2219,99 | 119,06 |
71 | 2220,00 | 2224,99 | 118,54 |
72 | 2225,00 | 2229,99 | 118,02 |
73 | 2230,00 | 2234,99 | 117,52 |
74 | 2235,00 | 2239,99 | 117,00 |
75 | 2240,00 | 2244,99 | 116,48 |
76 | 2245,00 | 2249,99 | 115,97 |
77 | 2250,00 | 2254,99 | 115,45 |
78 | 2255,00 | 2259,99 | 114,94 |
79 | 2260,00 | 2264,99 | 114,43 |
80 | 2265,00 | 2269,99 | 113,91 |
81 | 2270,00 | 2274,99 | 113,39 |
82 | 2275,00 | 2279,99 | 112,89 |
83 | 2280,00 | 2284,99 | 112,37 |
84 | 2285,00 | 2289,99 | 111,86 |
85 | 2290,00 | 2294,99 | 111,34 |
86 | 2295,00 | 2299,99 | 110,82 |
87 | 2300,00 | 2304,99 | 110,32 |
88 | 2305,00 | 2309,99 | 109,80 |
89 | 2310,00 | 2314,99 | 109,28 |
90 | 2315,00 | 2319,99 | 108,77 |
91 | 2320,00 | 2324,99 | 108,25 |
92 | 2325,00 | 2329,99 | 107,74 |
93 | 2330,00 | 2334,99 | 107,23 |
94 | 2335,00 | 2339,99 | 106,71 |
95 | 2340,00 | 2344,99 | 106,20 |
96 | 2345,00 | 2349,99 | 105,68 |
97 | 2350,00 | 2354,99 | 105,17 |
98 | 2355,00 | 2359,99 | 104,66 |
99 | 2360,00 | 2364,99 | 104,14 |
100 | 2365,00 | 2369,99 | 103,11 |
101 | 2370,00 | 2374,99 | 102,60 |
102 | 2375,00 | 2379,99 | 102,08 |
103 | 2380,00 | 2384,99 | 101,57 |
104 | 2385,00 | 2389,99 | 101.05 |
105 | 2390,00 | 2394,99 | 100,53 |
106 | 2395,00 | 2399,99 | 100,03 |
107 | 2400,00 | 2404,99 | 100,03 |
108 | 2405,00 | 2409,99 | 99,51 |
109 | 2410,00 | 2414,99 | 99,00 |
110 | 2415,00 | 2419,99 | 98,48 |
111 | 2420,00 | 2424,99 | 97,97 |
112 | 2425,00 | 2429,99 | 97,46 |
113 | 2430,00 | 2424,99 | 96,94 |
114 | 2435,00 | 2439,99 | 96,42 |
115 | 2440,00 | 2444,99 | 95,91 |
116 | 2445,00 | 2449,99 | 95,40 |
117 | 2450,00 | 2454,99 | 94,88 |
118 | 2455,00 | 2459,99 | 94,37 |
119 | 2460,00 | 2464,99 | 93,85 |
120 | 2465,00 | 2469,99 | 93,34 |
121 | 2470,00 | 2474,99 | 92,83 |
122 | 2475,00 | 2479,99 | 92,31 |
123 | 2480,00 | 2484,99 | 91,80 |
124 | 2485,00 | 2489,99 | 91,28 |
125 | 2490,00 | 2494,99 | 90,76 |
126 | 2495,00 | 2499,99 | 90,26 |
127 | 2500,00 | 2504,99 | 89,74 |
128 | 2505,00 | 2509,99 | 89,22 |
129 | 2510,00 | 2514,99 | 88,71 |
130 | 2515,00 | 2519,99 | 88,19 |
131 | 2520,00 | 2524,99 | 87,68 |
132 | 2525,00 | 2529,99 | 87,17 |
133 | 2530,00 | 2534,99 | 86,65 |
134 | 2535,00 | 2539,99 | 86,14 |
135 | 2540,00 | 2544,99 | 85,62 |
136 | 2545,00 | 2549,99 | 85,11 |
137 | 2550,00 | 2554,99 | 84,40 |
138 | 2555,00 | 2559,99 | 84,08 |
139 | 2560,00 | 2564,99 | 83,56 |
140 | 2565,00 | 2569,99 | 83,06 |
141 | 2570,00 | 2574,99 | 82,54 |
142 | 2575,00 | 2579,99 | 82,02 |
143 | 2580,00 | 2584,99 | 81,51 |
144 | 2585,00 | 2589,99 | 80,99 |
145 | 2590,00 | 2594,99 | 80,49 |
146 | 2595,00 | 2599,99 | 79,97 |
147 | 2600,00 | 2604,99 | 79,45 |
148 | 2605,00 | 2609,99 | 78,94 |
149 | 2610,00 | 2614,99 | 78,42 |
150 | 2615,00 | 2619,99 | 77,91 |
151 | 2620,00 | 3999,99 | 77,40 |
152 | 4000,00 | 4999,99 | 76,88 |
153 | 5000,00 | 7974,54 | 76,36 |