Resolución Ministerial MSOP 2003 160
9 de Diciembre, 2003
Vigente
Versión original
Estás viendo el "texto original" (no actualizado) de la norma. Para ver "textos ordenados" (actualizados con todas sus actualizaciones) puedes suscribirte a alguno de nuestros planes.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160
La Paz, 09 diciembre de 2003
POR TANTO:
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas, en uso de las atribuciones conferidas por Ley:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.-
Aprobar la Tabla de Coeficientes de Depreciación y Años de Vida Útil de Activos Fijos de propiedad de los operadores del sector de telecomunicaciones, constituidos jurídicamente como Cooperativas, adjunta a la presente Resolución Ministerial. Dicha tabla contiene coeficientes que están establecidos dentro de las recomendaciones emitidas por la UIT.
ARTÍCULO SEGUNDO.-
Las empresas operadoras de telecomunicaciones de otra naturaleza jurídica, continuarán aplicando la Tabla de Coeficientes de Depreciación y Años de Vida Útil, establecidos por la Resolución Ministerial N° 120, de 5 de octubre de 2001 emitida por el Ministerio de Desarrollo Económico.
Regístrese, comuníquese, archívese.
Fdo. Dra. Claudia Vargas Vucsanovich, Directora General de Asuntos Jurídicos. Ministerio de Servicios y Obras Públicas.TABLA DE AÑOS DE VIDA UTIL TELECOMUNICACIONES
BARRA DE HERRAMIENTAS
GRUPO | ACTIVOS | APLICACIÓN | COOPERATIVA | SOCIEDADES ANOMINAS |
Cantidad de años | Cantidad de años | |||
1.0 | CONMUTACION | |||
Central Privada | Servicio privado de comunicación | 25 | 8 | |
Central Telefónica Fija - Hardware | Servicio local y larga distancia | 25 | 12 | |
Central Telefónica Fija - Software | Servicio local y larga distancia | 15 | 10 | |
Central Telefónica Móvil - Hardaware | Servicio de telefonía móvil | 25 | 10 | |
Central Telefónica Móvil - Software | Servicio de telefonía móvil | 15 | 12 | |
Central Telex | Servicio de telex | 15 | 10 | |
Nodo ATM | Servicio de transmisión de datos | 15 | 10 | |
Nodo de conmutación de mensajes | Servicio de transmisión de datos | 15 | 10 | |
Nodo de conmutación de paquetes | Servicio de transmisión de datos | 15 | 10 | |
2.0 | TRANSMISION/RECEPCIÓN | |||
Antenas de microondas | Enlaces de microondas | 20 | 17 | |
Antenas de onda media y corta | Servicios de radiodifusión | 20 | 17 | |
Antenas de VHF/UHF de usuario de TV | Servicio de TV | 20 | 17 | |
Antenas parabólicas de estación terrena | Servicio de transmisión y recepción satelital | 20 | 17 | |
Enlace ATM | Enlace entre centrales o unidades remotas | 20 | 8 | |
Controlador de Radiobase | Móvil celular | 20 | 10 | |
Convertidores | Servicio de TV MMDS | 20 | 10 | |
Conversores de señalización | Para trunks en centrales telefónicas | 20 | 10 | |
Cross connect DXC | Servicio de transmisión de datos | 20 | 10 | |
Equipo de multiplicación de circuito digital DCME | Servicio de transmisión de datos | 20 | 10 | |
Estaciones base | Equipos de radio | 20 | 10 | |
Guía de onda | Equipos de radio | 20 | 10 | |
Modulador/demodulador | Equipos de radio | 20 | 10 | |
Monocal | Servicio rural | 20 | 10 | |
Multiacceso | Servicio rural | 20 | 10 | |
Multicanal | FDM, TDM, ADM, OADM | 20 | 10 | |
Multiplexores | Enlace entre centrales o unidades remotas | 20 | 10 | |
Multiplicadores de Par | Equipo de acceso para planta externa | 20 | 10 | |
Enlace PDM | Enlace entre centrales o unidades remotas | 20 | 10 | |
Radio AM | Servicio de radiodifusión | 15 | 8 | |
Radio digital | Servicio de TV MMDS y telefonía | 15 | 8 | |
Radio FM | Servicio de radiodifusión | 15 | 8 | |
Receptor enlace microondas | Enlace de microondas | 20 | 10 | |
Enlace SDM | Enlace entre centrales o unidades remotas | 20 | 10 | |
Torres Arriostradas | Soporte de antenas | 20 | 20 | |
Torres Autosoportadas | Soporte de antenas | 20 | 20 | |
Transceptor | Alámbrico, inalámbrico, óptico (incluye osciladores) | 15 | 10 | |
Transmisor | AM, SSB, FM, TV (incluye osciladores, amplificadores | 15 | 10 | |
Transmisor enlace microondas | Servicio de TV MMDS | 20 | 10 | |
Transmisor MMDS | Servicio de TV MMDS | 20 | 8 | |
3.0 | RED DE CABLES | |||
Accesorios de cámara | Canalización | 32 | 25 | |
Accesorios de postes | Red Aérea de planta externa | 32 | 15 | |
Armarios | Red de planta externa | 32 | 15 | |
Cable submarino | Servicio de telefonía y datos | 25 | 20 | |
Cableado estructurado | Cable UTP, conectores RJ 45 | 10 | 7 | |
Cables aéreos multipares de cobre | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 30 | 15 | |
Cables coaxiales | Servicio de telefonía y datos | 32 | 15 | |
Cables de fibra óptica | Servicio de telefonía y datos | 32 | 15 | |
Cables subterráneros multipares de cobre | Conexión para todo tipo de servicio alambrico | 32 | 20 | |
Cajas de dispersión | Conexión para todo tipo de servicio alambrico | 32 | 15 | |
Canalización | Servicio de telefonía y datos | 40 | 25 | |
Distribuidores - MDF, DDF, ODF | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 30 | 15 | |
Ductos | Conexión para todo tipo de servicio alambrico | 40 | 25 | |
Empalmes | Servicio de telefonía y datos | 30 | 15 | |
Empalmes de fibra óptica | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 30 | 20 | |
Postes de concreto | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 40 | 15 | |
Postes de madera | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 30 | 15 | |
Postes metálicos | Servicio de telefonía, datos y TV por cable | 30 | 15 | |
Regletas de conexión de armarios | Servicio de telefonía y datos | 30 | 15 | |
Regletas de conexión de MDF | Servicio de telefonía y datos | 30 | 15 | |
Repetidor y regenerador para cable | Servicio de telefonía y datos | 15 | 10 | |
Tapas de cámara | Accesorio de canalización | 40 | 25 | |
4.5 | PERIFERICOS INTELIGENTES | |||
Centro de llamadas - Call center | Servicio de valor agregado | 15 | 7 | |
Contestador de voz interactivo IVR | Servicio de valor agregado | 15 | 7 | |
Correo de voz | Servicio de valor agregado | 15 | 7 | |
Interfaz para facturación | Servicio de valor agregado | 15 | 7 | |
Máquinas de anuncios grabados | Servicio de valor agregado | 15 | 7 | |
MUA | Servicio de video conferencia | 15 | 7 | |
2.0 | TERMINALES | |||
Concentrador ATM | Conversor de protocolos | 15 | 10 | |
Decodificación de TV y Audio por satélite | Televisión Digital | 15 | 10 | |
Equipo Terminal de Datos DTE | Transmisión de Datos | 15 | 8 | |
Terminal de Red - NTA (ISDN) | Acceso RDSI | 15 | 6 | |
Set Top Box (TV por suscripción) | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Tarjeteros (inductiva, magnética, chip) | Servicio de telefonía pública | 15 | 6 | |
Teléfonos públicos - monedero o a fichas | Servicio de telefonía pública | 15 | 10 | |
Terminal de Red - NT (ISDN) | Acceso al RDSI | 15 | 6 | |
Terminal LMDS | Servicio inalámbrico de banda ancha | 15 | 8 | |
Terminal WLL | Servicio de telefonía inalámbrica | 15 | 10 | |
Terminales de telex | Servicio de telex | 15 | 6 | |
XDSL terminal de acceso | Acceso a los servicios de internet y datos | 15 | 6 | |
VCT terminal de acceso | Terminal de video conferencia | 15 | 6 |
TABLA DE AÑOS DE VIDA UTIL TELECOMUNICACIONES
GRUPO | ACTIVOS | APLICACIÓN | COOPERATIVA SOCIEDADES ANOMINAS |
|
Cantidad de años | Cantidad de años | |||
6.0 | EQUIPO AUXILIAR Y SOPORTE PARA LA EXPLORACION | |||
Centro de Gestión de Red | Servicio Local, móvil y larga distancia, datos SOM | 15 | 6 | |
Centro de Operación y Manteniminto COM | Centrales locales y de larga distancia | 15 | 8 | |
Centro de operadores para servicio semiautomático | Centrales locales y de larga distancia | 15 | 6 | |
Relojes de Temporización (Sincronismo) | Centrales locales y de larga distancia | 15 | 10 | |
7.0 | SOPORTE PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |||
Equipos auxiliares | Aplicación General | 15 | 10 | |
Climatización y Aire Acondicionado | Aplicación General | 15 | 10 | |
Equipos de comunicación | Aplicación General | 15 | 10 | |
Equipo de medición y prueba | Aplicación General | 15 | 10 | |
Analizadores de protocolo | Equipo de medición en central de conmutación | 15 | 10 | |
Herramientas de trabajo | Aplicación General | 15 | 15 | |
8.0 | RED DE DATOS Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | |||
Cable módem | Servicio de transmisión de datos | 15 | 8 | |
Computadora Host | Servicio de transmisión de datos | 8 | 8 | |
Computadora Maintrame | Servicio de transmisión de datos | 8 | 8 | |
Computadora personal Hardware y Sofware | Aplicación General | 4 | 5 | |
Ensamblador de paquetes PAD | Conversor de acceso de datos | 4 | 4 | |
Estación de Trabajo (Word Statión) | Servicio de transmisión de datos | 8 | 8 | |
Gate Way | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Impresoras de red | Aplicación General | 4 | 4 | |
Impresoras locales | Aplicación General | 4 | 4 | |
Módem DCE | Acceso a los servicios de internet y datos | 15 | 8 | |
Procesador Front-End | Control de acceso de datos | 9 | 8 | |
Ruleador Delicado | Servicio de transmisión de datos | 10 | 8 | |
Ruleador Principal | Servicio de transmisión de datos | 10 | 8 | |
Servidor de acceso (RAS) | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de administración | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de autentificación | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de cacning | Servicio de transmisión de datos | 10 | 8 | |
Servidor de correo | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de dominios | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Servidor de Web | Servicio de internet | 10 | 8 | |
Switches. Booges hubs transcerves | Servicio de transmisión de datos | 10 | 8 | |
9.0 | ENERGIA | |||
Baterias | Aplicación General | 15 | 10 | |
Convertidores | Aplicación General | 15 | 11 | |
Grupo Electrógeno | Aplicación General | 15 | 11 | |
Inversores | Aplicación General | 15 | 11 | |
Paneles solare y arreglos | Sistemas de radio | 20 | 11 | |
Rectificadores | Aplicación General | 15 | 11 | |
Suministro ininterrumpido de energia UPS | Aplicación General | 15 | 10 | |
10.0 | OBRAS CIVILES | |||
Casetas de Repetidoras | Sistema de radio | 40 | 20 | |
11.0 | ACTIVOS ESPECIFICOS DE RADIO Y TELEVISIÓN | |||
Acopladores | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Amplificadores | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Atenuadores | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Cámaras de TV | Servicio de TV | 15 | 8 | |
Codificador encoprador | Servicio de TV MMDS | 15 | 8 | |
Consolas | Servicio de TV | 15 | 8 | |
Controlador | Servicio de TV MMDS | 15 | 8 | |
Ecualizadores | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Ecualizadores de línea | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
Grabadores | Servicio de TV abierta o por cable | 15 | 8 | |
Mezcladores de audio | Servicio de TV y radiodifusión | 15 | 8 | |
Micrófonos | Servicio de TV y radiodifusión | 15 | 8 | |
Modulador combinador | Servicio de TV y radiodifusión | 15 | 8 | |
Combinación local y/o propia | Servicio de TV MMDS | 15 | 8 | |
Receptor/Decodificador | Servicio de TV abierta o por cable | 15 | 8 | |
Spliters | Servicio de TV abierta o por cable | 15 | 8 | |
Tapa | Servicio de TV por cable | 15 | 8 | |
12.0 | ACTIVOS COMPLEMENTARIOS | |||
Cabinas Telefónicas | Telefonía pública | 15 | 5 |