ANEXO
Decreto Supremo 4192
16 de Marzo, 2020
Vigente
Establece medidas de prevención y contención para la emergencia nacional contra el brote de Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional.
ANEXO
ANEXO
CÓDIGO | SIDUENA 11° Dígito | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00 | 0 | - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol: | 0 |
2207.10.00.90 | 0 | - - Los demás | 0 |
2207.20.00.00 | - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | ||
I.- ELEMENTOS QUÍMICOS | |||
28.01 | Flúor, cloro, bromo y yodo. | ||
2801.10.00.00 | 0 | Cloro | 0 |
2801.20.00.00 | 0 | Yodo | 0 |
IV.- BASES INORGÁNICAS Y ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS DE METALES | |||
28.14 | Amoníaco anhidro o en disolución acuosa. | ||
2814.20.00.00 | 0 | - Amoníaco en disolución acuosa | 0 |
28.15 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio. | ||
- Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica): | |||
2815.11.00.00 | 0 | - - Sólido | 0 |
2815.12.00.00 | 0 | - - En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) | 0 |
28.27 | Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros. | ||
2827.10.00.00 | 0 | - Cloruro de amonio | 0 |
2827.20.00.00 | 0 | - Cloruro de calcio | 0 |
2827.39 | - - Los demás: | ||
2827.39.50.00 | 0 | - - - De cinc | 0 |
28.28 | Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos. | ||
2828.90 | - Los demás: | ||
- - Hipocloritos: | |||
2828.90.11.00 | 0 | - - - De sodio | 0 |
28.33 | Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). | ||
- Los demás sulfatos: | |||
2833.22.00.00 | 0 | - - De aluminio | 0 |
28.35 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida. | ||
2835.29 | - - Los demás: | ||
2835.29.90.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
28.36 | Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. | ||
2836.30.00.00 | 0 | - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio | 0 |
2836.50.00.00 | 0 | - Carbonato de calcio | 0 |
28.39 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos. | ||
- De sodio: | |||
2839.11.00.00 | 0 | - - Metasilicatos | 0 |
2839.19.00.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
2839.90 | - Los demás: | ||
2839.90.40.00 | 0 | - - De potasio | 0 |
28.43 | Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso. | ||
- Compuestos de plata: | |||
2843.21.00.00 | 0 | - - Nitrato de plata | 0 |
58.52 | Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química definida, excepto las amalgamas. | ||
2852.10 | - De constitución química definida: | ||
- - Compuestos organomercúricos: | |||
2852.10.21.00 | 0 | - - - Merbromina (DCI) (mercurocromo) | 0 |
2852.10.29.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
28.53 | Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos; los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductividad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso. | ||
2853.90 | - Los demás: | ||
2853.90.10.00 | 0 | - - Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido y aire purificado | 0 |
I.- HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS | |||
29.04 | Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados. | ||
2904.10 | - Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres etílicos: | ||
2904.10.10.00 | 0 | - - Ácidos naftalenosulfónicos | 0 |
2904.10.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
29.05 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. | ||
- Los demás polialcoholes: | |||
2905.45.00.00 | 0 | - - Glicerol | 0 |
V.- COMPUESTOS CON FUNCIÓN ALDEHIDO | |||
29.12 | Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos; paraformaldehído. | ||
- Aldehídos acíclicos sin otras funciones oxigenadas: | |||
2912.11.00.00 | 0 | - - Metanal (formaldehído) | 0 |
VII.- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y PEROXIÁCIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS |
|||
29.15 | Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. | ||
2915.70 | - Ácido palmítico, ácido esteárico, sus sales y sus ésteres: | ||
2915.70.10.00 | 0 | - - Ácido palmítico, sus sales y sus ésteres | 0 |
- - Ácido esteárico, sus sales y sus ésteres: | |||
2915.70.21.00 | 0 | - - - Ácido esteárico | 0 |
2915.70.22.00 | 0 | - - - Sales | 0 |
2915.70.29.00 | 0 | - - - Ésteres | 0 |
29.18 | Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. | ||
- Ácidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados: |
|||
2918.11 | - - Ácido láctico, sus sales y sus ésteres: | ||
2918.11.10.00 | 0 | - - - Ácido láctico | 0 |
2918.11.20.00 | 0 | - - - Lactato de calcio | 0 |
2918.11.90.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
29.22 | Compuestos aminados con funciones oxigenadas. | ||
- Amino-alcoholes, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos: | |||
2922.15.00.00 | 0 | - - Trietanolamina | 0 |
30.02 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. |
||
- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos: | |||
3002.13 | - - Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: | ||
3002.13.20.00 | 0 | - - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 0 |
3002.14 | - - Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: | ||
3002.14.20.00 | 0 | - - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 0 |
3002.15 | - - Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor: | ||
3002.15.20.00 | 0 | - - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 0 |
3002.19 | - - Los demás: | ||
3002.19.20.00 | 0 | - - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 0 |
3002.20 | - Vacunas para uso en medicina: | ||
3002.20.90.00 | 0 | - - Las demás | 0 |
30.03 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. | ||
3003.10.00.00 | 0 | - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos | 0 |
3003.20.00.00 | 0 | - Los demás, que contengan antibióticos | 0 |
- Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37: | |||
3003.31.00.00 | 0 | - - Que contengan insulina | 0 |
3003.39.00.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
- Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados: | |||
3003.41.00.00 | 0 | - - Que contengan efedrina o sus sales | 0 |
3003.42.00.00 | 0 | - - Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales | 0 |
3003.43.00.00 | 0 | - - Que contengan norefedrina o sus sales | 0 |
3003.49.00.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
3003.60.00.00 | 0 | - Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo | 0 |
3003.90 | - Los demás: | ||
3003.90.10.00 | 0 | - - Para uso humano | 0 |
30.04 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. | ||
3004.10 | - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos: | ||
3004.10.10.00 | 0 | - - Para uso humano | 0 |
3004.20 | - Los demás, que contengan antibióticos: | ||
- - Para uso humano: | |||
3004.20.19.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
- Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37: | |||
3004.31.00.00 | 0 | - - Que contengan insulina | 0 |
3004.32 | - - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales: | ||
- - - Para uso humano: | |||
3004.32.19.00 | 0 | - - - - Los demás | 0 |
3004.39 | - - Los demás | ||
- - - Para uso humano: | |||
3004.39.1900 | 0 | - - - - Los demás | 0 |
- Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados: | |||
3004.41 | - - Que contengan efedrina o sus sales: | ||
3004.41.10.00 | 0 | - - - Para uso humano | 0 |
3004.42 | - - Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales: | ||
3004.42.10.00 | 0 | - - - Para uso humano | 0 |
3004.43 | - - Que contengan norefedrina o sus sales: | ||
3004.43.10.00 | 0 | - - - Para uso humano | 0 |
3004.49 | - - Los demás: | ||
3004.49.10.00 | 0 | - - - Para uso humano | 0 |
3004.50 | - Los demás, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36: | ||
3004.50.10.00 | 0 | - - Para uso humano | 0 |
3004.60.00.00 | 0 | - Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo | 0 |
6004.90 | - Los demás: | ||
3004.90.10.00 | 0 | - - Sustitutos sintéticos del plasma humano | 0 |
- - Los demás medicamentos para uso humano: | |||
3004.90.21.00 | 0 | - - - Anestésicos | 0 |
3004.90.22.00 | 0 | - - - Parches impregnados con nitroglicerina | 0 |
3004.90.23.00 | 0 | - - - Para la alimentación vía parenteral | 0 |
3004.90.29.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
60.05 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. | ||
3005.10 | - Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva: | ||
3005.10.10.00 | 0 | - - Esparadrapos y venditas | 0 |
3005.10.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
3005.90 | Los demás: | ||
3005.90.10.00 | 0 | - - Algodón hidrófilo | 0 |
3005.90.20.00 | 0 | - - Vendas | 0 |
- - Gasas: | |||
3005.90.31.00 | 0 | - - - Impregnadas de yeso u otras substancias propias para el tratamiento de fracturas | 0 |
3005.90.39.00 | 0 | - - - Las demás | 0 |
3005.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
30.06 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo. | ||
3006.10 | - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso reabsorbibles: | ||
3006.10.10.00 | 0 | - - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) | 0 |
3006.10.20.00 | 0 | - - Adhesivos estériles para tejidos orgánicos | 0 |
3006.10.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
3006.20.00.00 | 0 | - Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos | 0 |
3006.30 | - Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente: | ||
3006.30.30.00 | 0 | - - Reactivos de diagnóstico | 0 |
34.01 | Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. | ||
- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: | |||
3401.11.00.00 | 0 | - - De tocador (incluso los medicinales) | 0 |
3401.19 | - - Los demás: | ||
3401.19.10.00 | 0 | - - - En barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas | 0 |
3401.19.90.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
3401.20.00.00 | 0 | - Jabón en otras formas | 0 |
3401.30.00.00 | 0 | - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón | 0 |
34.02 | Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. | ||
- Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: | |||
3402.11 | - - Aniónicos: | ||
3402.11.10.00 | 0 | - - - Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos | 0 |
3402.11.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
3402.12 | - - Catiónicos: | ||
3402.12.10.00 | 0 | - - - Sales de aminas grasas | 0 |
3402.12.90.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
3402.13 | - - No iónicos: | ||
3402.13.10.00 | 0 | - - - Obtenidos por condensación del óxido de etileno con mezclas de alcoholes lineales de once carbones o más | 0 |
3402.13.90.00 | 0 | - - - Los demás, no iónicos | 0 |
3402.19 | - - Los demás: | ||
3402.19.10.00 | 0 | - - - Proteínas alquilbetaínicas o sulfobetaínicas | 0 |
3402.19.90.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
3402.20.00.00 | 0 | - Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor | 0 |
- Las demás: | |||
3402.90 | - - Los demás: | ||
3402.90.91.00 | 0 | - - - Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno sulfonato de sodio | 0 |
3402.90.99.00 | 0 | - - - Los demás | 0 |
38.08 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. | ||
- Los demás: | |||
3808.94 | - - Desinfectantes: | ||
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | |||
3808.94.11.00 | 0 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.94.19 | - - - - Los demás: | ||
3808.94.19.10 | 0 | - - - - - Cresol presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 0 |
3808.94.19.20 | 0 | - - - - - A base de hipoclorito de sodio (Lavandina) | 0 |
3808.94.19.90 | 0 | - - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | |||
3808.94.91.00 | 0 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.94.99 | - - - - Los demás: | ||
3808.94.99.10 | 0 | - - - - - Excepto a base de rendim, rogor y metilparathion | 0 |
3808.94.99.20 | 0 | - - - - - A base de hipoclorito de sodio (Lavandina) | 0 |
3808.94.99.90 | 0 | - - - - - Los demás | 0 |
3822.00 | Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de referencia certificados. | ||
3822.00.30.00 | 0 | - Materiales de referencia certificados | 0 |
3802.00.90.00 | 0 | - Los demás | 0 |
39.06 | Polímeros acrílicos en formas primarias. | ||
3906.90 | - Los demás: | ||
3906.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
39.07 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias. | ||
3907.20 | - Los demás poliéteres: | ||
3907.20.20.00 | 0 | - - - Polipropilenglicol | 0 |
39.26 | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. | ||
3926.20.00.00 | 0 | - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas | 0 |
40.15 | Prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y demás complementos (accesorios), de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer. | ||
- Guantes, mitones y manoplas: | |||
4015.11.00.00 | 0 | - - Para cirugía |
0 |
62.10 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07 | ||
6210.10.00.00 | 0 | - Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03 | 0 |
6210.40.00.00 | 0 | - Las demás prendas de vestir para hombres o niños | 0 |
6210.50.00.00 | 0 | - Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas | 0 |
63.07 | Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. | ||
6307.90 | - Los demás: | ||
6307.90.30.00 | 0 | - - Mascarillas de protección | 0 |
70.17 | Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados. | ||
7017.10.00.00 | 0 | - De cuarzo o demás sílices fundidos | 0 |
7017.20.00.00 | 0 | - De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0° C y 300° C | 0 |
7017.90.00.00 | 0 | - Los demás | 0 |
90.18 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. | ||
- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares: | |||
9018.31 | - - Jeringas, incluso con aguja: | ||
9018.31.20.00 | 0 | - - - De plástico | 0 |
9018.31.90.00 | 0 | - - - Las demás | 0 |
9018.32.00.00 | 0 | - - Agujas tubulares de metal y agujas de sutura | 0 |
9018.39.00.00 | 0 | - - Los demás | 0 |
90.25 | Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso combinados entre sí. | ||
9025.11 | - Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos: | ||
9025.11.10.00 | 0 | - - De líquido, con lectura directa: | 0 |
9025.19 | - - - De uso clínico | ||
- - Los demás: | |||
- - - Eléctricos o electrónicos: | |||
9025.19.11.00 | 0 | - - - - Pirómetros | 0 |
9025.19.19.00 | 0 | - - - - Los demás | 0 |