Artículo Único.-
Resolucion Normativa de Directorio SIN 2024 102400000037
19 de Diciembre, 2024
Vigente
Artículo Único.-
Actualizar las alícuotas específicas de productos gravados por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), para su aplicación durante la gestión 2025, de acuerdo al siguiente detalle:
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN ENVASES HERMÉTICAMENTE CERRADOS (EXCEPTO AGUAS NATURALES Y JUGOS DE FRUTA DE LA PARTIDA 20.09) Y BEBIDAS ENERGIZANTES
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs./Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
2202.10.00 | - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | ||
2202.10.00.10 | - - Bebidas energizantes, incluso gaseosas | 5,74 | - |
2202.10.00.90 | - - Las demás | 0,51 | - |
- Las demás: | |||
2202.91.00.00 | - - Cerveza sin alcohol | 0,51 | - |
2202.99.00 | - - Las demás: | ||
2202.90.00.90 | - - - Las demás | 0.51 | - |
CERVEZA CON 0.5% O MÁS GRADOS VOLUMÉTRICOS
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual (%) |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta | 4,30 | 1% |
VINOS, CHICHA DE MAÍZ Y BEBIDAS FERMENTADAS Y VINOS ESPUMOSOS
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
2204.10.00.00 | - Vino espumoso | 3,94 | 5% |
- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
2204.21.00.00 | - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 3,94 | - |
2204.22 | - - En recipientes con capacidad superior a 2 l pero nferior o igual a 10 l: | ||
2204.22.10.00 | - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol | 3,94 | - |
2204.22.90.00 | - - - Los demás vinos | 3,94 | - |
2204.29 | - - Los demás: | ||
2204.29.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado) | 3,94 | - |
2204.29.90.00 | - - - Los demás vinos | 3,94 | - |
2204.30.00.00 | - Los demás mostos de uva | 3,94 | - |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
2205.10.00.00 | - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. | 3,94 | - |
2205.90.00.00 | - Los demás | 3,94 | - |
2206.00.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2206.00.00.10 | - Chicha de maíz | 1,02 | - |
2206.00.00.20 | - Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 3,94 | 5% |
2206.00.00.90 | - Las demás | 3,94 | 5% |
ALCOHOLES, SINGANIS, OTROS AGUARDIENTES, LICORES Y CREMAS EN GENERAL, WHISKY, RON Y VODKA
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica Bs. /Litro (l) |
ICE Alícuota Porcentual (%) |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00 | - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol | ||
2207.10.00.10 | - - Alcohol etílico absoluto | 1,95 | - |
2207.10.00.90 | - - Los demás | 1,95 | - |
2207.20.00.00 | - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1,95 | - |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
2208.20 | - Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
- - De vino (Por ejemplo: «coñac», «brandys», «pisco», «singani»): | |||
2208.20.21.00 | - - - Pisco | 3,94 | 10% |
2208.20.22.00 | - - - Singani | 3,94 | 5% |
2208.20.29.00 | - - - Los demás | 3,94 | 10% |
2208.20.30.00 | - - De orujo de uvas («grappa» y similares) | 3,94 | 10% |
2208.30.00.00 | - Whisky | 16,49 | 10% |
2208.40.00.00 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 3,94 | 10% |
2208.50.00.00 | - «Gin» y ginebra | 3,94 | 10% |
2208.60.00.00 | - Vodka | 3,94 | 10% |
2208.70 | - Licores: | ||
2208.70.10.00 | - - De anis | 3,94 | 5% |
2208.70.20.00 | - - Cremas | 3,94 | 5% |
2208.70.90.00 | - - Los demás | 3,94 | 5% |
2208.90 | - Los demás: | ||
2208.90.10.00 | - - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol | 1,95 | - |
2208.90.20.00 | - - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 3,94 | 10% |
- - Los demás aguardientes: | |||
2208.90.42.00 | - - - De anís | 3,94 | 10% |
2208.90.49.00 | - - - Los demás | 3,94 | 10% |
2208.90.90.00 | - - Los demás | 3,94 | 10% |
CIGARROS (PUROS) (INCLUSO DESPUNTADOS), CIGARRITOS (PURITOS) Y CIGARRILLOS DE TABACO O DE SUCEDÁNEOS DEL TABACO.
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Específica |
|
24.02 | Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco. | ||
2402.10.00.00 | - Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos), que contengan tabaco. | 160.22.- por 1.000 unidades | |
2402.20 | - - Cigarrillos que contengan tabaco: | ||
2402.20.10.00 | . De tabaco negro. | 85.30.- por 1.000 unidades | |
2402.20.20.00 | - De tabaco rubio. | 160.22.- por 1.000 unidades |
LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS: TABACO “HOMOGENIZADO” O
RECONSTITUIDO”, EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO.
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Porcentual (%) |
|
24.03 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados: tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”, extractos y jugos de tabaco. | ||
- Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción. | |||
2403.11.00.00 | - - Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | 50% | |
2403.19.00.00 | - Los demás: | 50% | |
- - Los demás: | |||
2403.91.00.00 | - - - Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”. | 50% | |
2403.99.00.00 | - - - Los demás: | 50% |
PRODUCTOS QUE CONTENGAN TABACO, TABACO RECONSTITUIDO, NICOTINA O SECEDÁNEOS DEL TABACO O DE NICOTINA, DESTINADOS PARA LA INHALACIÓN SIN COMBUSTIÓN; OTROS PRODUCTOS QUE CONTENGAN NICOTINA DESTINADOS PARA LA ABSORCIÓN DE NICOTINA EN EL CUERPO HUMANO
Subpartida Arancelaria |
Descripción | ICE Alícuota Porcentual (%) |
|
24.04 | Productos que contengan tabaco, tabaco reconstituido, nicotina o sucedáneos del tabaco o de nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano. | ||
- Productos destinados para la inhalación sin combustión: | |||
2404.11.00.00 | - - Que contengan tabaco o tabaco reconstituído | 50% | |
2404.19.00.00 | - - Los demás: | 50% |